Bewertungsturnier TSK Modena
Klublokal TSK Modena Wien 1070 Wien, Neubaugasse 40a / 20.02.2010
 
Altersklasse I Standard C
Paare in dieser Klasse: 5
Endrunde
Paare in dieser Runde: 5

        |  A  B  C  D  E   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------
LW    1 |  1  2  2  3  2   | 1     4     -     -     -     |  2
      4 |  4  3  3  4  4   |             2     5     -     |  4
     10 |  5  1  5  2  3   | 1     2     3     -     -     |  3
     13 |  2  5  1  1  1   | 3     -     -     -     -     |  1
     17 |  3  4  4  5  5   |             1     3     -     |  5
------------------------------------------------------------------
TG    1 |  1  1  1  3  1   | 4     -     -     -     -     |  1
      4 |  3  5  4  4  3   |             2     4     -     |  3
     10 |  5  3  5  2  4   |       1     2     3( 9) 5(19) |  4.5
     13 |  2  4  2  1  2   | 1     4     -     -     -     |  2
     17 |  4  2  3  5  5   |       1     2     3( 9) 5(19) |  4.5
------------------------------------------------------------------
WW    1 |  1  3  2  3  1   | 2     3     -     -     -     |  2
      4 |  2  2  5  4  4   |       2     2     4     -     |  4
     10 |  4  4  4  2  2   |       2     2     5     -     |  3
     13 |  3  1  1  1  3   | 3     -     -     -     -     |  1
     17 |  5  5  3  5  5   |             1     1     5     |  5
------------------------------------------------------------------
SF    1 |  1  4  1  2  2   | 2     4     -     -     -     |  2
      4 |  3  3  4  5  3   |             3     -     -     |  3
     10 |  5  1  5  3  4   | 1     1     2     3( 8) -     |  4
     13 |  2  2  2  1  1   | 2     5     -     -     -     |  1
     17 |  4  5  3  4  5   |             1     3(11) -     |  5
------------------------------------------------------------------
QS    1 |  1  2  2  3  2   | 1     4     -     -     -     |  2
      4 |  3  4  4  4  3   |             2     5     -     |  4
     10 |  5  3  3  2  4   |       1     3     -     -     |  3
     13 |  2  1  1  1  1   | 4     -     -     -     -     |  1
     17 |  4  5  5  5  5   |                   1     5     |  5
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
  1 |  2   1   2   2   2   |    9 |     2 |  
  4 |  4   3   4   3   4   |   18 |     4 |  
 10 |  3   4.5 3   4   3   | 17.5 |     3 |  
 13 |  1   2   1   1   1   |    6 |     1 |  
 17 |  5   4.5 5   5   5   | 24.5 |     5 |  
 
1. Platz (13)  NEISZL Erich - SCHMOLTNER LI Zhenyu (TSK Modena - Wien)
2. Platz  (1)  BAUMANN Werner - BAUMANN Michaela (TSC Eden)
3. Platz (10)  HOLLER Helmut - HOLLER Silvia (TSC Zentrum - Graz)
4. Platz  (4)  FREUND Rudolf - BOREK Alicja (TSK Modena - Wien)
5. Platz (17)  WEBER Martin - TASCH Andrea (TSC Union - Linz)

Wertungsrichter:
A  PRIBIL Wolfgang
B  SCHERLEITNER Wolfgang
C  SCHLOSSNIKL Herbert
D  SCHMID Ernst
E  SCHOGGER Andreas