Bewertungsturnier TSK Modena
Klublokal TSK Modena Wien 1070 Wien, Neubaugasse 40a / 20.02.2010
 
Altersklasse I Standard D
Paare in dieser Klasse: 7
Endrunde
Paare in dieser Runde: 5

        |  A  B  C  D  E   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------
LW    3 |  4  1  3  3  3   | 1     1     4(10) -     -     |  3
      6 |  2  4  5  4  1   | 1     2     2     4     -     |  4
      8 |  3  3  1  2  4   | 1     2     4( 9) -     -     |  2
     10 |  1  2  4  1  2   | 2     4     -     -     -     |  1
     18 |  5  5  2  5  5   |       1     1     1     5     |  5
------------------------------------------------------------------
TG    3 |  3  4  3  5  4   |             2     4     -     |  4
      6 |  1  1  5  2  1   | 3     -     -     -     -     |  1
      8 |  4  5  2  4  5   |       1     1     3     -     |  5
     10 |  2  3  4  1  2   | 1     3     -     -     -     |  2
     18 |  5  2  1  3  3   | 1     2     4     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------
WW    3 |  4  4  3  3  5   |             2     4     -     |  4
      6 |  2  3  4  4  3   |       1     3     -     -     |  3
      8 |  3  1  1  2  2   | 2     4     -     -     -     |  2
     10 |  1  2  2  1  1   | 3     -     -     -     -     |  1
     18 |  5  5  5  5  4   |                   1     5     |  5
------------------------------------------------------------------
QS    3 |  4  4  2  5  3   |       1     2     4     -     |  4
      6 |  1  3  5  3  1   | 2     2     4     -     -     |  3
      8 |  3  2  1  2  5   | 1     3     -     -     -     |  2
     10 |  2  1  4  1  2   | 2     4     -     -     -     |  1
     18 |  5  5  3  4  4   |             1     3     -     |  5
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  QS  |Summe | Platz | Regel 
---------------------------------------------
  3 |  3   4   4   4   |   15 |     4 |  
  6 |  4   1   3   3   |   11 |     3 |  10
  8 |  2   5   2   2   |   11 |     2 |  10
 10 |  1   2   1   1   |    5 |     1 |  
 18 |  5   3   5   5   |   18 |     5 |  
 
1. Platz (10)  HOLLER Helmut - HOLLER Silvia (TSC Zentrum - Graz)
2. Platz  (8)  HARGITAI Peter - SANTA Zsuzsanna (Oktogon Tanccentrum Budapest)
3. Platz  (6)  GERNGROSS Dirk - ROENIG Astrid (TSK Schwarz - Weiß - Wien)
4. Platz  (3)  SELLITSCH Wolfgang - SELLITSCH Ingrid (TSC Eden)
5. Platz (18)  WOLZT Leonhard - WOLZT Beate (TSK Juventus - Wien)

Wertungsrichter:
A  PRIBIL Wolfgang
B  SCHERLEITNER Wolfgang
C  SCHLOSSNIKL Herbert
D  SCHMID Ernst
E  SCHOGGER Andreas