Vienna Dance Concourse 2005
Rathaus Wien / 19.03.2004
 
Grand Seniors Standard (Riesenrad)
Paare in dieser Klasse: 13
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 6

        |  01 08 11 15 20 21 23  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
LW   90 |  2  2  1  1  4  2  1   | 3     6     -     -     -     -     |  2
     95 |  6  6  5  4  3  6  6   |             1     2     3     7     |  6
     96 |  4  4  6  2  5  5  4   |       1     1     4     -     -     |  4
     97 |  5  3  3  6  6  4  5   |             2     3     5     -     |  5
    104 |  1  1  2  3  1  1  3   | 4     -     -     -     -     -     |  1
    106 |  3  5  4  5  2  3  2   |       2     4     -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
TG   90 |  2  2  1  2  2  3  1   | 2     6     -     -     -     -     |  2
     95 |  6  6  3  4  6  6  5   |             1     2     3     7     |  6
     96 |  3  4  6  3  3  5  3   |             4     -     -     -     |  3
     97 |  5  5  4  6  5  4  6   |                   2     5     -     |  5
    104 |  4  1  2  1  1  1  2   | 4     -     -     -     -     -     |  1
    106 |  1  3  5  5  4  2  4   | 1     2     3     5     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------
WW   90 |  1  2  1  1  2  3  3   | 3     5( 7) -     -     -     -     |  1
     95 |  5  6  4  5  5  6  6   |                   1     4(19) -     |  6
     96 |  4  4  5  2  3  4  2   |       2     3     6     -     -     |  4
     97 |  6  5  3  6  6  5  5   |             1     1     4(18) -     |  5
    104 |  2  1  2  3  1  2  4   | 2     5( 8) -     -     -     -     |  2
    106 |  3  3  6  4  4  1  1   | 2     2     4     -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
SF   90 |  1  2  1  1  2  3  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     95 |  5  6  4  5  3  6  6   |             1     2     4     -     |  6
     96 |  3  4  5  4  6  5  5   |             1     3     6     -     |  4
     97 |  6  5  3  6  5  4  4   |             1     3     5     -     |  5
    104 |  4  1  2  2  1  1  3   | 3     5     -     -     -     -     |  2
    106 |  2  3  6  3  4  2  2   |       3     5     -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
QS   90 |  2  2  1  1  3  2  1   | 3     6     -     -     -     -     |  1
     95 |  6  5  3  5  6  6  6   |             1     1     3     7     |  6
     96 |  4  6  6  4  4  4  4   |                   5     -     -     |  4
     97 |  5  3  4  6  5  5  5   |             1     2     6     -     |  5
    104 |  3  1  2  2  1  1  3   | 3     5     -     -     -     -     |  2
    106 |  1  4  5  3  2  3  2   | 1     3     5     -     -     -     |  3
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 90 |  2   2   1   1   1   |    7 |     1 |  
 95 |  6   6   6   6   6   |   30 |     6 |  
 96 |  4   3   4   4   4   |   19 |     4 |  
 97 |  5   5   5   5   5   |   25 |     5 |  
104 |  1   1   2   2   2   |    8 |     2 |  
106 |  3   4   3   3   3   |   16 |     3 |  
 
8. Platz (90)  RULOFS Theodor - RULOFS Eva (ÖSTERREICH)
9. Platz(104)  THOMA Oskar - THOMA Doris (DEUTSCHLAND)
10. Platz(106)  BRAND Werner - BRAND Elvira (DEUTSCHLAND)
11. Platz (96)  BEGUSCH Michael - BEGUSCH Astrid (ÖSTERREICH)
12. Platz (97)  BRUNHÖLZL Rene - BRUNHÖLZL Christine (ÖSTERREICH)
13. Platz (95)  TSCHUSCH Peter - TSCHUSCH Anna-Maria (ÖSTERREICH)