Vienna Dance Concourse 2005
Rathaus Wien / 19.03.2004
 
Grand Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 14
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 7

        |  02 05 06 09 12 14 16  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6   1-7    | Platz
------------------------------------------------------------------------------------
LW   81 |  6  1  4  6  4  4  4   | 1     1     1     5     -     -     -     |  4
     83 |  7  7  5  7  5  7  6   |                         2     3     7     |  7
     86 |  3  4  3  3  1  3  2   | 1     2     6(15) -     -     -     -     |  3
    101 |  1  2  2  2  2  5  5   | 1     5     -     -     -     -     -     |  1
    103 |  2  3  1  4  3  2  3   | 1     3     6(14) -     -     -     -     |  2
    107 |  4  5  6  1  7  6  1   | 2     2     2     3     4     -     -     |  5
    110 |  5  6  7  5  6  1  7   | 1     1     1     1     3     5     -     |  6
------------------------------------------------------------------------------------
TG   81 |  7  5  2  6  4  3  4   |       1     2     4     -     -     -     |  4
     83 |  6  7  7  7  5  7  7   |                         1     2     7     |  7
     86 |  4  2  4  1  2  5  3   | 1     3     4     -     -     -     -     |  3
    101 |  1  1  3  3  1  1  5   | 4     -     -     -     -     -     -     |  1
    103 |  2  3  1  5  3  2  2   | 1     4     -     -     -     -     -     |  2
    107 |  3  6  6  2  6  6  1   | 1     2     3     3     3     7     -     |  6
    110 |  5  4  5  4  7  4  6   |                   3     5     -     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------------
WW   81 |  6  4  6  2  4  5  3   |       1     2     4     -     -     -     |  4
     83 |  7  7  5  7  5  7  7   |                         2     2     7     |  7
     86 |  3  2  2  1  1  2  1   | 3     6     -     -     -     -     -     |  1
    101 |  1  1  3  4  3  3  6   | 2     2     5     -     -     -     -     |  2
    103 |  2  6  1  5  2  4  4   | 1     3     3     5     -     -     -     |  3
    107 |  4  5  7  3  7  6  2   |       1     2     3     4     -     -     |  6
    110 |  5  3  4  6  6  1  5   | 1     1     2     3     5     -     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------------
SF   81 |  6  4  4  3  4  6  4   |             1     5     -     -     -     |  4
     83 |  7  7  5  7  5  7  7   |                         2     2     7     |  7
     86 |  2  2  2  2  1  1  2   | 2     7     -     -     -     -     -     |  1
    101 |  1  1  3  4  3  3  5   | 2     2     5(11) 6     -     -     -     |  2
    103 |  3  5  1  5  2  2  3   | 1     3     5(11) 5     -     -     -     |  3
    107 |  4  6  7  1  7  5  1   | 2     2     2     3     4     -     -     |  5
    110 |  5  3  6  6  6  4  6   |             1     2     3     7     -     |  6
------------------------------------------------------------------------------------
QS   81 |  6  2  5  3  4  5  3   |       1     3     4     -     -     -     |  4
     83 |  7  7  6  7  6  7  7   |                               2     7     |  7
     86 |  3  1  2  4  3  1  2   | 2     4( 6) -     -     -     -     -     |  2
    101 |  1  3  3  1  1  2  4   | 3     4( 5) -     -     -     -     -     |  1
    103 |  2  4  1  5  2  4  6   | 1     3     3     5     -     -     -     |  3
    107 |  4  6  7  2  5  6  1   | 1     2     2     3     4     -     -     |  6
    110 |  5  5  4  6  7  3  5   |             1     2     5     -     -     |  5
====================================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 81 |  4   4   4   4   4   |   20 |     4 |  
 83 |  7   7   7   7   7   |   35 |     7 |  
 86 |  3   3   1   1   2   |   10 |     2 |  
101 |  1   1   2   2   1   |    7 |     1 |  
103 |  2   2   3   3   3   |   13 |     3 |  
107 |  5   6   6   5   6   |   28 |     6 |  
110 |  6   5   5   6   5   |   27 |     5 |  
 
8. Platz(101)  ROSCHER Frank - ROSCHER Kerstin (DEUTSCHLAND)
9. Platz (86)  GRIESBACHER Hans - GRIESBACHER Karin (DEUTSCHLAND)
10. Platz(103)  MOLIBOGA Sergej - MOLIBOGA Natalia (ÖSTERREICH)
11. Platz (81)  MALZER Michael - MALZER Gisela (DEUTSCHLAND)
12. Platz(110)  LUTZ Günther - LUTZ Monika (DEUTSCHLAND)
13. Platz(107)  BODE Willi - BODE Marita (DEUTSCHLAND)
14. Platz (83)  PRANDSTETTER Franz - PRANDSTETTER Elisabeth (ÖSTERREICH)