Vienna Dance Concourse 2005
Rathaus Wien / 19.03.2004
 
Juniors Latin
Paare in dieser Klasse: 5
Endrunde
Paare in dieser Runde: 5

        |  01 06 11 16 18 19 20  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------
SA  331 |  5  4  5  5  5  5  5   |                   1     7     |  5
    334 |  2  2  2  3  3  2  2   |       5     -     -     -     |  2
    335 |  1  3  1  1  2  1  1   | 5     -     -     -     -     |  1
    336 |  3  1  3  2  1  3  3   | 2     3     7     -     -     |  3
    337 |  4  5  4  4  4  4  4   |                   6     -     |  4
------------------------------------------------------------------------
CC  331 |  5  4  5  5  5  5  5   |                   1     7     |  5
    334 |  3  3  2  1  2  3  4   | 1     3     6     -     -     |  3
    335 |  1  1  1  3  1  1  2   | 5     -     -     -     -     |  1
    336 |  2  2  3  2  3  2  3   |       4     -     -     -     |  2
    337 |  4  5  4  4  4  4  1   | 1     1     1     6     -     |  4
------------------------------------------------------------------------
RU  331 |  5  4  5  5  4  5  5   |                   2     7     |  5
    334 |  2  3  3  3  2  3  4   |       2     6     -     -     |  3
    335 |  1  2  1  2  1  1  1   | 5     -     -     -     -     |  1
    336 |  3  1  2  1  3  2  2   | 2     5     -     -     -     |  2
    337 |  4  5  4  4  5  4  3   |             1     5     -     |  4
------------------------------------------------------------------------
JI  331 |  5  5  5  5  5  5  5   |                         7     |  5
    334 |  3  2  2  3  2  2  3   |       4     -     -     -     |  2
    335 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     -     |  1
    336 |  2  3  3  2  3  3  4   |       2     6     -     -     |  3
    337 |  4  4  4  4  4  4  2   |       1     1     7     -     |  4
========================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  JI  |Summe | Platz | Regel 
---------------------------------------------
331 |  5   5   5   5   |   20 |     5 |  
334 |  2   3   3   2   |   10 |     3 |  11
335 |  1   1   1   1   |    4 |     1 |  
336 |  3   2   2   3   |   10 |     2 |  11
337 |  4   4   4   4   |   16 |     4 |  
 
 
Tabelle der Plazierungen fuer Regel 11
 
 Nr |   1    | 1 - 2  | 1 - 3  | 1 - 4  | 1 - 5  |
--------------------------------------------------
334 |- - - - | 14     | 26     |- - - - |- - - - |
336 |- - - - | 14     | 27     |- - - - |- - - - |
--------------------------------------------------
 
1. Platz(335)  RAK Rene - JANOVIAKOVA Aneta (SLOWAKEI)
2. Platz(336)  SUCHAL Simon - RACZOVA Kristina (SLOWAKEI)
3. Platz(334)  SPILMANN Armand - STOWASSER Viktoria (ÖSTERREICH)
4. Platz(337)  MAJCIN Jakub - HASAKOVA Alexandra (SLOWAKEI)
5. Platz(331)  HOLCZIK Christoph - ZEILER Jasmin (ÖSTERREICH)