Vienna Dance Concourse 2005
Rathaus Wien / 19.03.2004
 
Open Latin
Paare in dieser Klasse: 13
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 6

        |  02 06 09 11 17 20 23  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
SA  304 |  5  6  4  6  6  6  5   |                   1     3     7     |  6
    305 |  1  2  2  1  1  1  1   | 5     -     -     -     -     -     |  1
    306 |  6  4  5  4  3  4  6   |             1     4     -     -     |  5
    308 |  3  3  6  5  5  2  3   |       1     4     -     -     -     |  3
    314 |  2  1  1  2  4  3  2   | 2     5     -     -     -     -     |  2
    315 |  4  5  3  3  2  5  4   |       1     3     5     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------
CC  304 |  6  6  6  5  6  6  4   |                   1     2     7     |  6
    305 |  1  1  1  1  3  2  1   | 5     -     -     -     -     -     |  1
    306 |  5  4  2  6  5  5  6   |       1     1     2     5     -     |  5
    308 |  3  3  5  3  4  1  3   | 1     1     5     -     -     -     |  3
    314 |  2  2  3  2  1  3  2   | 1     5     -     -     -     -     |  2
    315 |  4  5  4  4  2  4  5   |       1     1     5     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------
RU  304 |  6  6  6  5  6  5  4   |                   1     3     7     |  6
    305 |  1  2  3  1  3  2  1   | 3     5     -     -     -     -     |  2
    306 |  5  3  2  4  5  6  6   |       1     2     3     5     -     |  5
    308 |  3  4  5  6  4  1  3   | 1     1     3     5(15) 6     -     |  4
    314 |  2  1  1  2  2  4  2   | 2     6     -     -     -     -     |  1
    315 |  4  5  4  3  1  3  5   | 1     1     3     5(15) 7     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
PD  304 |  6  5  6  4  6  6  3   |             1     2     3     7     |  6
    305 |  1  2  3  2  1  1  2   | 3     6     -     -     -     -     |  2
    306 |  5  4  2  3  4  4  5   |       1     2     5     -     -     |  3
    308 |  3  3  5  6  5  2  4   |       1     3     4     -     -     |  4
    314 |  2  1  1  1  3  3  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
    315 |  4  6  4  5  2  5  6   |       1     1     3     5     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------
JI  304 |  6  6  6  5  6  6  4   |                   1     2     7     |  6
    305 |  1  2  3  1  3  3  2   | 2     4     -     -     -     -     |  2
    306 |  5  4  2  3  4  5  6   |       1     2     4     -     -     |  5
    308 |  2  3  5  6  5  2  3   |       2     4     -     -     -     |  3
    314 |  3  1  1  2  1  1  1   | 5     -     -     -     -     -     |  1
    315 |  4  5  4  4  2  4  5   |       1     1     5     -     -     |  4
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  PD  JI  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
304 |  6   6   6   6   6   |   30 |     6 |  
305 |  1   1   2   2   2   |    8 |     2 |  
306 |  5   5   5   3   5   |   23 |     5 |  
308 |  3   3   4   4   3   |   17 |     3 |  
314 |  2   2   1   1   1   |    7 |     1 |  
315 |  4   4   3   5   4   |   20 |     4 |  
 
8. Platz(314)  KROLOKH Reinhard - STÖCKL Sandra (ÖSTERREICH)
9. Platz(305)  BERGER Martin - STIEGLBAUER Luzia (ÖSTERREICH)
10. Platz(308)  MAJCIN Tomas - NEMESSZEGYOVA Ema (SLOWAKEI)
11. Platz(315)  VRANA Peter - HALOMHEGYIOVA Michaela (SLOWAKEI)
12. Platz(306)  KLEIN Patrick - SCHARTL Jacqueline (ÖSTERREICH)
13. Platz(304)  STOIBER Alexander - STERBIK Regina (ÖSTERREICH)