Vienna Dance Concourse 2005
Rathaus Wien / 19.03.2004
 
Open Seniors Latin
Paare in dieser Klasse: 11
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 5

        |  04 05 08 14 15 17 21  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------
SA  161 |  2  4  4  4  4  4  4   |       1     1     7     -     |  4
    164 |  1  2  3  2  3  3  1   | 2     4     -     -     -     |  2
    165 |  3  1  1  1  1  1  2   | 5     -     -     -     -     |  1
    166 |  4  3  2  3  2  2  3   |       3     6     -     -     |  3
    169 |  5  5  5  5  5  5  5   |                         7     |  5
------------------------------------------------------------------------
CC  161 |  3  4  5  4  4  5  4   |             1     5     -     |  4
    164 |  1  2  2  3  3  3  1   | 2     4     -     -     -     |  2
    165 |  2  1  1  1  1  1  2   | 5     -     -     -     -     |  1
    166 |  4  3  3  2  2  2  3   |       3     6     -     -     |  3
    169 |  5  5  4  5  5  4  5   |                   2     7     |  5
------------------------------------------------------------------------
RU  161 |  3  3  4  4  4  4  4   |             2     7     -     |  4
    164 |  1  2  2  3  3  3  2   | 1     4     -     -     -     |  2
    165 |  2  1  1  1  1  1  1   | 6     -     -     -     -     |  1
    166 |  4  4  3  2  2  2  3   |       3     5     -     -     |  3
    169 |  5  5  5  5  5  5  5   |                         7     |  5
------------------------------------------------------------------------
PD  161 |  3  4  4  4  4  4  5   |             1     6     -     |  4
    164 |  2  2  2  2  3  2  2   |       6     -     -     -     |  2
    165 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     -     |  1
    166 |  4  3  3  3  2  3  3   |       1     6     -     -     |  3
    169 |  5  5  5  5  5  5  4   |                   1     7     |  5
------------------------------------------------------------------------
JI  161 |  3  3  4  4  3  3  4   |             4     -     -     |  4
    164 |  2  2  2  3  4  4  2   |       4     -     -     -     |  2
    165 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     -     |  1
    166 |  4  4  3  2  2  2  3   |       3     5     -     -     |  3
    169 |  5  5  5  5  5  5  5   |                         7     |  5
========================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  PD  JI  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
161 |  4   4   4   4   4   |   20 |     4 |  
164 |  2   2   2   2   2   |   10 |     2 |  
165 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
166 |  3   3   3   3   3   |   15 |     3 |  
169 |  5   5   5   5   5   |   25 |     5 |  
 
7. Platz(165)  FLEISCHER Georg - MAK Annabel (DEUTSCHLAND)
8. Platz(164)  RULOFS Theodor - RULOFS Eva (ÖSTERREICH)
9. Platz(166)  GAJDA Emil - GAJDA Dorota (POLEN)
10. Platz(161)  PIRCHER Egon - PIRCHER Lydia (ÖSTERREICH)
11. Platz(169)  KMENT Kurt - KMENT Johanna (ÖSTERREICH)