Vienna Dance Concourse 2005
Rathaus Wien / 19.03.2004
 
Open Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 8
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 4

        |  02 05 06 09 12 14 16  | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------------
LW  126 |  1  3  3  4  4  3  4   | 1     1     4     -     |  4
    128 |  2  1  2  1  1  1  2   | 4     -     -     -     |  1
    130 |  4  4  1  2  2  4  1   | 2     4     -     -     |  2
    136 |  3  2  4  3  3  2  3   |       2     6     -     |  3
------------------------------------------------------------------
TG  126 |  3  4  4  4  4  4  4   |             1     7     |  4
    128 |  1  1  3  1  1  1  1   | 6     -     -     -     |  1
    130 |  4  3  1  2  3  3  3   | 1     2     6     -     |  3
    136 |  2  2  2  3  2  2  2   |       6     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------
WW  126 |  4  3  4  4  4  4  4   |             1     7     |  4
    128 |  2  1  1  1  1  1  1   | 6     -     -     -     |  1
    130 |  3  4  2  3  3  3  3   |       1     6     -     |  3
    136 |  1  2  3  2  2  2  2   | 1     6     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------
SF  126 |  4  3  2  4  4  4  4   |       1     2     7     |  4
    128 |  2  1  1  1  1  1  1   | 6     -     -     -     |  1
    130 |  3  4  3  2  2  3  3   |       2     6     -     |  3
    136 |  1  2  4  3  3  2  2   | 1     4     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------
QS  126 |  4  4  2  4  4  4  4   |       1     1     7     |  4
    128 |  3  1  1  1  1  1  1   | 6     -     -     -     |  1
    130 |  2  3  4  2  2  2  2   |       5     -     -     |  2
    136 |  1  2  3  3  3  3  3   | 1     2     7     -     |  3
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
126 |  4   4   4   4   4   |   20 |     4 |  
128 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
130 |  2   3   3   3   2   |   13 |     3 |  
136 |  3   2   2   2   3   |   12 |     2 |  
 
5. Platz(128)  BÖHM Heinz - BÖHM Manuela (ÖSTERREICH)
6. Platz(136)  KOLB Burkhard - KOLB Babsi (DEUTSCHLAND)
7. Platz(130)  GAJDA Emil - GAJDA Dorota (POLEN)
8. Platz(126)  NAGELER Herbert - NAGELER Claudia (ÖSTERREICH)