Vienna Dance Concourse 2005
Rathaus Wien / 19.03.2004
 
Top Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 13
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 6

        |  09 11 12 16 20 23 24  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
LW   41 |  4  4  2  1  2  5  4   | 1     3     3     6     -     -     |  4
     42 |  5  2  3  6  5  2  3   |       2     4     -     -     -     |  3
     49 |  3  1  1  4  1  1  1   | 5     -     -     -     -     -     |  1
     53 |  1  5  4  3  4  4  5   | 1     1     2     5     -     -     |  5
     56 |  6  6  5  5  6  6  6   |                         2     7     |  6
     66 |  2  3  6  2  3  3  2   |       3     6     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------
TG   41 |  4  3  2  5  2  5  4   |       2     3     5     -     -     |  4
     42 |  6  2  3  4  4  2  3   |       2     4     -     -     -     |  3
     49 |  3  1  1  1  1  1  1   | 6     -     -     -     -     -     |  1
     53 |  2  6  4  3  5  4  6   |       1     2     4     -     -     |  5
     56 |  5  5  6  6  6  6  5   |                         3     7     |  6
     66 |  1  4  5  2  3  3  2   | 1     3     5     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------
WW   41 |  3  4  5  3  3  4  5   |             3     5     -     -     |  4
     42 |  5  3  2  4  5  5  3   |       1     3     4     -     -     |  5
     49 |  4  1  1  6  2  1  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     53 |  1  5  3  1  1  2  4   | 3     4( 5) -     -     -     -     |  2
     56 |  6  6  6  5  6  6  6   |                         1     7     |  6
     66 |  2  2  4  2  4  3  2   |       4( 8) -     -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
SF   41 |  5  4  2  3  4  5  4   |       1     2     5     -     -     |  5
     42 |  4  2  3  4  5  3  3   |       1     4     -     -     -     |  4
     49 |  3  1  1  5  2  1  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     53 |  1  5  5  1  1  2  5   | 3     4     -     -     -     -     |  2
     56 |  6  6  6  6  6  6  6   |                               7     |  6
     66 |  2  3  4  2  3  4  2   |       3     5     -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
QS   41 |  5  4  2  2  3  5  5   |       2     3     4     -     -     |  5
     42 |  4  2  3  5  4  2  2   |       3     4( 9) -     -     -     |  2
     49 |  3  1  1  3  2  1  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     53 |  1  5  5  1  1  4  4   | 3     3     3     5     -     -     |  4
     56 |  6  6  6  6  6  6  6   |                               7     |  6
     66 |  2  3  4  4  5  3  3   |       1     4(11) -     -     -     |  3
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 41 |  4   4   4   5   5   |   22 |     5 |  
 42 |  3   3   5   4   2   |   17 |     3 |  
 49 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
 53 |  5   5   2   2   4   |   18 |     4 |  
 56 |  6   6   6   6   6   |   30 |     6 |  
 66 |  2   2   3   3   3   |   13 |     2 |  
 
8. Platz (49)  LANG Harry - LANG Ines (ÖSTERREICH)
9. Platz (66)  MOHR Harald - MOHR Margit (DEUTSCHLAND)
10. Platz (42)  CIVEGNA Gert - CIVEGNA Christiane (ÖSTERREICH)
11. Platz (53)  GLÖCKNER Karl-Ludwig - GLÖCKNER Heidemarie (DEUTSCHLAND)
12. Platz (41)  MERLINI Diego - TANA Gabriella (ITALIEN)
13. Platz (56)  TRIPODI Franco - TRIPODI Hannelore (DEUTSCHLAND)