Vienna Dance Concourse 2005
Rathaus Wien / 20.03.2005
 
Grand Seniors Standard (Riesenrad)
Paare in dieser Klasse: 13
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 6

        |  01 04 08 17 21 23 24  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
LW   81 |  5  6  1  6  3  5  3   | 1     1     3     3     5     -     |  5
     83 |  6  2  6  5  6  4  6   |       1     1     2     3     7     |  6
     86 |  4  1  4  1  2  2  4   | 2     4( 6) -     -     -     -     |  1
     93 |  3  3  3  3  1  1  1   | 3     3     7     -     -     -     |  3
     96 |  2  5  5  4  5  3  5   |       1     2     3     7     -     |  4
    103 |  1  4  2  2  4  6  2   | 1     4( 7) -     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------
TG   81 |  2  6  2  6  2  6  4   |       3     3     4(10) 4     -     |  5
     83 |  6  3  6  4  6  4  5   |             1     3     4     -     |  6
     86 |  4  1  3  1  3  3  6   | 2     2     5(11) 6(15) 6     -     |  3
     93 |  5  4  5  2  1  1  1   | 3     4     -     -     -     -     |  1
     96 |  1  5  4  5  5  2  3   | 1     2     3     4(10) 7     -     |  4
    103 |  3  2  1  3  4  5  2   | 1     3     5(11) 6(15) 7     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------
WW   81 |  1  5  2  5  4  4  4   | 1     2     2     5(15) -     -     |  4
     83 |  6  3  6  6  6  6  6   |             1     1     1     7     |  6
     86 |  5  4  4  1  3  2  5   | 1     2     3     5(14) -     -     |  3
     93 |  3  2  3  3  1  1  1   | 3     4     -     -     -     -     |  2
     96 |  2  6  5  4  5  3  3   |       1     3     4     -     -     |  5
    103 |  4  1  1  2  2  5  2   | 2     5     -     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------------
SF   81 |  3  5  4  5  3  6  3   |             3     4(13) -     -     |  5
     83 |  6  3  6  6  6  4  5   |             1     2     3     7     |  6
     86 |  5  1  3  1  4  2  6   | 2     3     4     -     -     -     |  3
     93 |  4  4  2  4  1  1  1   | 3     4     -     -     -     -     |  2
     96 |  2  6  5  3  5  3  4   |       1     3     4(12) -     -     |  4
    103 |  1  2  1  2  2  5  2   | 2     6     -     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------------
QS   81 |  2  5  4  6  4  5  4   |       1     1     4(14) -     -     |  5
     83 |  6  4  6  5  6  4  5   |                   2     4     -     |  6
     86 |  5  1  3  4  3  2  6   | 1     2     4     -     -     -     |  3
     93 |  1  3  2  2  1  1  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     96 |  4  6  5  3  5  3  3   |             3     4(13) -     -     |  4
    103 |  3  2  1  1  2  6  2   | 2     5     -     -     -     -     |  2
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 81 |  5   5   4   5   5   |   24 |     5 |  
 83 |  6   6   6   6   6   |   30 |     6 |  
 86 |  1   3   3   3   3   |   13 |     3 |  
 93 |  3   1   2   2   1   |    9 |     2 |  
 96 |  4   4   5   4   4   |   21 |     4 |  
103 |  2   2   1   1   2   |    8 |     1 |  
 
8. Platz(103)  MOLIBOGA Sergej - MOLIBOGA Natalia (ÖSTERREICH)
9. Platz (93)  KOCH Friedrich - KOCH Käthe (ÖSTERREICH)
10. Platz (86)  GRIESBACHER Hans - GRIESBACHER Karin (DEUTSCHLAND)
11. Platz (96)  BEGUSCH Michael - BEGUSCH Astrid (ÖSTERREICH)
12. Platz (81)  MALZER Michael - MALZER Gisela (DEUTSCHLAND)
13. Platz (83)  PRANDSTETTER Franz - PRANDSTETTER Elisabeth (ÖSTERREICH)