Vienna Dance Concourse 2005
Rathaus Wien / 20.03.2005
 
Grand Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 14
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 7

        |  02 05 12 18 19 20 22  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6   1-7    | Platz
------------------------------------------------------------------------------------
LW   90 |  2  1  1  3  1  2  5   | 3     5     -     -     -     -     -     |  1
     95 |  5  7  6  5  7  4  3   |             1     2     4     -     -     |  5
     97 |  7  2  3  4  3  6  2   |       2     4     -     -     -     -     |  3
    101 |  1  4  5  1  5  1  4   | 3     3     3     5     -     -     -     |  4
    106 |  3  3  2  2  4  3  1   | 1     3     6     -     -     -     -     |  2
    107 |  4  6  4  6  6  5  6   |                   2     3     7     -     |  6
    110 |  6  5  7  7  2  7  7   |       1     1     1     2     3     7     |  7
------------------------------------------------------------------------------------
TG   90 |  2  2  1  2  1  2  6   | 2     6     -     -     -     -     -     |  2
     95 |  5  7  7  3  7  4  3   |             2     3     4     -     -     |  5
     97 |  4  3  4  4  2  5  2   |       2     3     6     -     -     -     |  4
    101 |  1  1  3  1  4  1  7   | 4     -     -     -     -     -     -     |  1
    106 |  3  4  2  5  5  3  1   | 1     2     4     -     -     -     -     |  3
    107 |  6  5  5  7  6  6  4   |                   1     3     6     -     |  6
    110 |  7  6  6  6  3  7  5   |             1     1     2     5     -     |  7
------------------------------------------------------------------------------------
WW   90 |  2  1  2  1  1  1  4   | 4     -     -     -     -     -     -     |  1
     95 |  5  7  6  3  6  3  3   |             3     3     4(14) -     -     |  5
     97 |  4  3  3  4  3  7  1   | 1     1     4(10) -     -     -     -     |  4
    101 |  1  2  5  2  4  2  6   | 1     4     -     -     -     -     -     |  2
    106 |  3  4  1  7  2  4  2   | 1     3     4( 8) -     -     -     -     |  3
    107 |  6  5  7  5  5  5  7   |                         4(20) -     -     |  6
    110 |  7  6  4  6  7  6  5   |                   1     2     5     -     |  7
------------------------------------------------------------------------------------
SF   90 |  2  1  1  3  1  2  2   | 3     6     -     -     -     -     -     |  1
     95 |  6  6  5  2  7  6  5   |       1     1     1     3     6     -     |  6
     97 |  5  3  3  7  5  5  1   | 1     1     3     3     6     -     -     |  5
    101 |  1  2  7  1  6  4  4   | 2     3     3     5(12) -     -     -     |  3
    106 |  4  7  2  5  2  1  3   | 1     3     4     -     -     -     -     |  2
    107 |  3  4  6  4  3  3  7   |             3     5(17) -     -     -     |  4
    110 |  7  5  4  6  4  7  6   |                   2     3     5     -     |  7
------------------------------------------------------------------------------------
QS   90 |  2  1  1  2  1  2  3   | 3     6     -     -     -     -     -     |  1
     95 |  6  7  5  6  7  5  4   |                   1     3     5(26) 7(40) |  6,5
     97 |  3  3  3  4  3  4  1   | 1     1     5(13) -     -     -     -     |  4
    101 |  1  2  6  1  5  1  5   | 3     4     -     -     -     -     -     |  2
    106 |  5  6  2  3  2  3  2   |       3     5(12) -     -     -     -     |  3
    107 |  4  4  7  7  6  6  6   |                   2     2     5(26) 7(40) |  6,5
    110 |  7  5  4  5  4  7  7   |                   2     4     -     -     |  5
====================================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 90 |  1   2   1   1   1   |    6 |     1 |  
 95 |  5   5   5   6   6,5 | 27,5 |     5 |  
 97 |  3   4   4   5   4   |   20 |     4 |  
101 |  4   1   2   3   2   |   12 |     2 |  
106 |  2   3   3   2   3   |   13 |     3 |  
107 |  6   6   6   4   6,5 | 28,5 |     6 |  
110 |  7   7   7   7   5   |   33 |     7 |  
 
8. Platz (90)  RULOFS Theodor - RULOFS Eva (ÖSTERREICH)
9. Platz(101)  ROSCHER Frank - ROSCHER Kerstin (DEUTSCHLAND)
10. Platz(106)  BRAND Werner - BRAND Elvira (DEUTSCHLAND)
11. Platz (97)  BRUNHÖLZL Rene - BRUNHÖLZL Christine (ÖSTERREICH)
12. Platz (95)  TSCHUSCH Peter - TSCHUSCH Anna-Maria (ÖSTERREICH)
13. Platz(107)  BODE Willi - BODE Marita (DEUTSCHLAND)
14. Platz(110)  LUTZ Günther - LUTZ Monika (DEUTSCHLAND)