Vienna Dance Concourse 2005
Rathaus Wien / 20.03.2005
 
Open Standard (Riesenrad)
Paare in dieser Klasse: 8
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 4

        |  04 08 10 17 18 21 24  | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------------
LW  207 |  3  4  4  4  4  4  4   |             1     7     |  4
    209 |  4  3  1  2  2  2  1   | 2     5     -     -     |  2
    211 |  2  2  2  3  3  3  3   |       3     7     -     |  3
    214 |  1  1  3  1  1  1  2   | 5     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
TG  207 |  3  4  4  4  4  4  4   |             1     7     |  4
    209 |  2  2  2  2  1  1  1   | 3     7     -     -     |  1
    211 |  4  1  3  3  3  3  3   | 1     1     6     -     |  3
    214 |  1  3  1  1  2  2  2   | 3     6     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------
WW  207 |  4  4  2  3  4  4  4   |       1     2     7     |  4
    209 |  1  3  1  1  2  2  1   | 4     -     -     -     |  1
    211 |  3  1  3  4  1  3  3   | 2     2     6     -     |  3
    214 |  2  2  4  2  3  1  2   | 1     5     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------
SF  207 |  4  4  2  4  4  4  3   |       1     2     7     |  4
    209 |  2  3  1  2  3  2  1   | 2     5     -     -     |  2
    211 |  3  2  3  3  1  3  4   | 1     2     6     -     |  3
    214 |  1  1  4  1  2  1  2   | 4     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
QS  207 |  3  4  2  4  4  4  4   |       1     2     7     |  4
    209 |  2  3  3  2  3  2  2   |       4     -     -     |  2
    211 |  4  2  4  3  2  3  3   |       2     5     -     |  3
    214 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     |  1
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
207 |  4   4   4   4   4   |   20 |     4 |  
209 |  2   1   1   2   2   |    8 |     2 |  
211 |  3   3   3   3   3   |   15 |     3 |  
214 |  1   2   2   1   1   |    7 |     1 |  
 
5. Platz(214)  STEINAUER Rudolf - KÖSSL Sonja (ÖSTERREICH)
6. Platz(209)  PUFFER Philipp - KRASSNITZER Barbara (ÖSTERREICH)
7. Platz(211)  SCHMITNER Markus - RABITZ Michaela (ÖSTERREICH)
8. Platz(207)  MARTIN Thomas - GALAMBOS-MARTIN Veronika (DEUTSCHLAND)