Vienna Dance Concourse 2005
Rathaus Wien / 20.03.2005
 
Super Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 8
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 4

        |  02 09 11 14 16 19 23  | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------------
LW    4 |  2  1  2  2  2  1  3   | 2     6     -     -     |  2
     10 |  4  3  3  4  4  4  4   |             2     7     |  4
     14 |  3  4  4  3  3  3  2   |       1     5     -     |  3
     17 |  1  2  1  1  1  2  1   | 5     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
TG    4 |  3  2  2  2  2  1  2   | 1     6     -     -     |  2
     10 |  4  3  4  4  3  2  4   |       1     3     7     |  4
     14 |  2  4  3  3  4  3  3   |       1     5     -     |  3
     17 |  1  1  1  1  1  4  1   | 6     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
WW    4 |  3  1  2  2  2  1  2   | 2     6     -     -     |  2
     10 |  4  3  3  3  4  3  4   |             4     -     |  3
     14 |  2  4  4  4  3  4  3   |       1     3     7     |  4
     17 |  1  2  1  1  1  2  1   | 5     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
SF    4 |  2  1  2  2  2  1  3   | 2     6     -     -     |  2
     10 |  4  3  4  4  4  4  4   |             1     7     |  4
     14 |  3  4  3  3  3  2  2   |       2     6     -     |  3
     17 |  1  2  1  1  1  3  1   | 5     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
QS    4 |  2  2  2  2  2  1  2   | 1     7     -     -     |  2
     10 |  4  3  4  4  4  2  4   |       1     2     7     |  4
     14 |  3  4  3  3  3  4  3   |             5     -     |  3
     17 |  1  1  1  1  1  3  1   | 6     -     -     -     |  1
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
  4 |  2   2   2   2   2   |   10 |     2 |  
 10 |  4   4   3   4   4   |   19 |     4 |  
 14 |  3   3   4   3   3   |   16 |     3 |  
 17 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
 
5. Platz (17)  KARCIAUSKAS Stanislavas - MARTINAITYTE Elena (LITAUEN)
6. Platz  (4)  DE-MEO Cosimo - TROISO Anna (ITALIEN)
7. Platz (14)  LARI Armando - LUCERTA-LARI Giuliana (ITALIEN)
8. Platz (10)  DUFRENNE Gille - MILLOTTE Blanche (FRANKREICH)