Vienna Dance Concourse 2005
Rathaus Wien / 20.03.2005
 
Top Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 13
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 6

        |  02 09 11 14 16 19 23  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
LW   42 |  4  6  6  5  5  6  5   |                   1     4     -     |  5
     47 |  2  2  2  2  3  4  2   |       5     -     -     -     -     |  1
     54 |  6  5  5  6  6  5  6   |                         3     7     |  6
     63 |  1  1  4  4  4  2  1   | 3     4     -     -     -     -     |  2
     64 |  5  3  1  3  2  1  4   | 2     3     5     -     -     -     |  4
     66 |  3  4  3  1  1  3  3   | 2     2     6     -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
TG   42 |  5  5  5  5  4  5  4   |                   2     7     -     |  5
     47 |  2  2  3  2  3  4  1   | 1     4( 7) -     -     -     -     |  2
     54 |  6  6  6  6  6  6  6   |                               7     |  6
     63 |  1  1  4  4  5  1  2   | 3     4( 5) -     -     -     -     |  1
     64 |  4  3  2  3  1  2  5   | 1     3     5     -     -     -     |  4
     66 |  3  4  1  1  2  3  3   | 2     3     6     -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
WW   42 |  5  5  4  5  5  4  4   |                   3     7     -     |  5
     47 |  1  3  3  2  4  5  3   | 1     2     5     -     -     -     |  3
     54 |  6  6  6  6  6  6  6   |                               7     |  6
     63 |  2  1  2  4  3  1  1   | 3     5( 7) -     -     -     -     |  1
     64 |  4  2  5  3  1  3  5   | 1     2     4     -     -     -     |  4
     66 |  3  4  1  1  2  2  2   | 2     5( 8) -     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------
SF   42 |  5  4  3  5  5  4  5   |             1     3     7     -     |  5
     47 |  1  5  1  2  4  5  2   | 2     4( 6) 4     -     -     -     |  3
     54 |  6  6  6  6  6  6  6   |                               7     |  6
     63 |  2  1  5  4  3  2  1   | 2     4( 6) 5     -     -     -     |  2
     64 |  4  2  4  3  2  3  4   |       2     4     -     -     -     |  4
     66 |  3  3  2  1  1  1  3   | 3     4( 5) -     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------------
QS   42 |  5  5  4  3  5  4  5   |             1     3     7     -     |  5
     47 |  2  4  2  4  3  5  2   |       3     4     -     -     -     |  3
     54 |  6  6  6  6  6  6  6   |                               7     |  6
     63 |  1  2  5  5  4  2  4   | 1     3     3     5     -     -     |  4
     64 |  4  1  3  2  1  3  1   | 3     4( 5) 6     -     -     -     |  2
     66 |  3  3  1  1  2  1  3   | 3     4( 5) 7     -     -     -     |  1
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 42 |  5   5   5   5   5   |   25 |     5 |  
 47 |  1   2   3   3   3   |   12 |     3 |  
 54 |  6   6   6   6   6   |   30 |     6 |  
 63 |  2   1   1   2   4   |   10 |     1 |  11
 64 |  4   4   4   4   2   |   18 |     4 |  
 66 |  3   3   2   1   1   |   10 |     2 |  11
 
 
Tabelle der Plazierungen fuer Regel 11
 
 Nr |   1    | 1 - 2  | 1 - 3  | 1 - 4  | 1 - 5  | 1 - 6  |
-----------------------------------------------------------
 63 | 12     | 20     |- - - - |- - - - |- - - - |- - - - |
 66 | 12     | 18     |- - - - |- - - - |- - - - |- - - - |
-----------------------------------------------------------
 
8. Platz (63)  MORACCHIATO Mario - GINOTTI Rosella (ITALIEN)
9. Platz (66)  MOHR Harald - MOHR Margit (DEUTSCHLAND)
10. Platz (47)  HINZKE Heribert - HINZKE Astrid (DEUTSCHLAND)
11. Platz (64)  GRUBERT Jürgen - GRUBERT Elisabeth (DEUTSCHLAND)
12. Platz (42)  CIVEGNA Gert - CIVEGNA Christiane (ÖSTERREICH)
13. Platz (54)  DEMEL Rudolf - DEMEL Elfriede (ÖSTERREICH)