Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 08.04.2006
 
Grand Seniors Standard (Riesenrad)
Paare in dieser Klasse: 12
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 6

        |  01 05 12 14 17 21 25  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
LW   82 |  2  2  1  1  2  1  2   | 3     7     -     -     -     -     |  1
     98 |  3  3  4  3  3  3  1   | 1     1     6     -     -     -     |  3
     99 |  1  1  2  4  1  2  3   | 3     5     -     -     -     -     |  2
    102 |  4  4  5  5  4  5  5   |                   3     7     -     |  4
    107 |  6  6  6  6  5  4  4   |                   2     3     7     |  6
    108 |  5  5  3  2  6  6  6   |       1     2     2     4     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------
TG   82 |  1  2  1  1  3  1  2   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     98 |  3  3  3  4  5  4  3   |             4     -     -     -     |  3
     99 |  2  1  2  3  1  2  1   | 3     6     -     -     -     -     |  2
    102 |  4  5  6  5  4  6  6   |                   2     4     -     |  5
    107 |  6  6  5  6  6  3  4   |             1     2     3     7     |  6
    108 |  5  4  4  2  2  5  5   |       2     2     4     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------
WW   82 |  2  1  1  1  3  1  2   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     98 |  4  4  3  4  6  3  1   | 1     1     3     6     -     -     |  3
     99 |  1  2  2  2  1  2  3   | 2     6     -     -     -     -     |  2
    102 |  5  6  4  6  5  4  5   |                   2     5     -     |  5
    107 |  3  5  6  5  4  5  4   |             1     3     6     -     |  4
    108 |  6  3  5  3  2  6  6   |       1     3     3     4     -     |  6
------------------------------------------------------------------------------
SF   82 |  2  1  2  2  2  1  3   | 2     6     -     -     -     -     |  2
     98 |  3  4  3  4  5  4  1   | 1     1     3     6     -     -     |  3
     99 |  1  3  1  1  1  2  2   | 4     -     -     -     -     -     |  1
    102 |  5  5  5  5  4  6  6   |                   1     5     -     |  5
    107 |  4  6  6  6  6  3  4   |             1     3     3     7     |  6
    108 |  6  2  4  3  3  5  5   |       1     3     4     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------
QS   82 |  1  1  2  2  2  1  3   | 3     6     -     -     -     -     |  2
     98 |  3  4  3  4  5  3  2   |       1     4     -     -     -     |  3
     99 |  2  2  1  1  1  2  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
    102 |  6  5  4  5  4  6  6   |                   2     4     -     |  5
    107 |  4  6  6  6  6  4  4   |                   3     3     7     |  6
    108 |  5  3  5  3  3  5  5   |             3     3     7     -     |  4
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 82 |  1   1   1   2   2   |    7 |     1 |  
 98 |  3   3   3   3   3   |   15 |     3 |  
 99 |  2   2   2   1   1   |    8 |     2 |  
102 |  4   5   5   5   5   |   24 |     5 |  
107 |  6   6   4   6   6   |   28 |     6 |  
108 |  5   4   6   4   4   |   23 |     4 |  
 
7. Platz (82)  ANGER Alois - REITSCHMIDT Anna (ÖSTERREICH)
8. Platz (99)  MARKE Klaus - MARKE Monika (DEUTSCHLAND)
9. Platz (98)  KOCH Friedrich - KOCH Käthe (ÖSTERREICH)
10. Platz(108)  LUTZ Günther - LUTZ Monika (DEUTSCHLAND)
11. Platz(102)  BAIER Gerhard - BAIER Barbara (DEUTSCHLAND)
12. Platz(107)  HOCHREITER Roland - HOCHREITER Brigitte (ÖSTERREICH)