Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 08.04.2006
 
Grand Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 11
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 5

        |  02 03 10 13 15 19 23  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------
LW   91 |  4  4  2  4  3  1  3   | 1     2     4     -     -     |  3
     96 |  3  1  1  1  2  2  1   | 4     -     -     -     -     |  1
    100 |  2  2  5  5  5  5  5   |       2     2     2     7     |  5
    101 |  1  5  3  3  4  3  2   | 1     2     5     -     -     |  2
    111 |  5  3  4  2  1  4  4   | 1     2     3     6     -     |  4
------------------------------------------------------------------------
TG   91 |  4  5  2  5  3  1  3   | 1     2     4( 9) -     -     |  3
     96 |  2  1  1  1  2  2  1   | 4     -     -     -     -     |  1
    100 |  1  3  5  4  5  4  5   | 1     1     2     4     -     |  5
    101 |  3  4  3  3  4  3  4   |             4(12) -     -     |  4
    111 |  5  2  4  2  1  5  2   | 1     4     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------
WW   91 |  1  2  3  4  3  1  4   | 2     3     5     -     -     |  3
     96 |  3  1  1  3  2  3  1   | 3     4( 5) -     -     -     |  1
    100 |  5  4  4  5  5  5  5   |                   2     7     |  5
    101 |  2  5  2  1  4  2  3   | 1     4( 7) -     -     -     |  2
    111 |  4  3  5  2  1  4  2   | 1     3     4     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------
SF   91 |  4  4  3  4  2  1  2   | 1     3     4( 8) -     -     |  3
     96 |  3  1  1  1  1  2  1   | 5     -     -     -     -     |  1
    100 |  5  2  4  5  5  4  5   |       1     1     3     7     |  5
    101 |  2  5  2  2  3  5  3   |       3     5     -     -     |  2
    111 |  1  3  5  3  4  3  4   | 1     1     4(10) -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------
QS   91 |  2  5  3  4  2  1  4   | 1     3     4     -     -     |  4
     96 |  4  1  1  2  3  2  1   | 3     5     -     -     -     |  1
    100 |  5  3  4  5  4  5  5   |             1     3     7     |  5
    101 |  1  4  2  1  5  4  2   | 2     4     -     -     -     |  2
    111 |  3  2  5  3  1  3  3   | 1     2     6     -     -     |  3
========================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 91 |  3   3   3   3   4   |   16 |     3 |  
 96 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
100 |  5   5   5   5   5   |   25 |     5 |  
101 |  2   4   2   2   2   |   12 |     2 |  
111 |  4   2   4   4   3   |   17 |     4 |  
 
7. Platz (96)  BLAESER Klaus - BLAESER Annegret (DEUTSCHLAND)
8. Platz(101)  BRUNHÖLZL Rene - BRUNHÖLZL Christine (ÖSTERREICH)
9. Platz (91)  KRAINER Helmut  - KRAINER Barbara (ÖSTERREICH)
10. Platz(111)  TSCHUSCH Peter - TSCHUSCH Anna-Maria (ÖSTERREICH)
11. Platz(100)  BEGUSCH Michael - BEGUSCH Astrid (ÖSTERREICH)