Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 08.04.2006
 
Juniors Latin
Paare in dieser Klasse: 4
Endrunde
Paare in dieser Runde: 4

        |  01 03 10 12 14 17 20  | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------------
SA  336 |  4  4  2  4  4  3  4   |       1     2     7     |  4
    337 |  3  2  4  3  3  4  3   |       1     5     -     |  3
    339 |  2  3  3  1  2  2  2   | 1     5     -     -     |  2
    340 |  1  1  1  2  1  1  1   | 6     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
CC  336 |  4  4  4  4  4  4  3   |             1     7     |  4
    337 |  3  2  3  1  3  3  4   | 1     2     6     -     |  3
    339 |  2  3  2  2  2  2  2   |       6     -     -     |  2
    340 |  1  1  1  3  1  1  1   | 6     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
RU  336 |  4  4  4  4  4  4  4   |                   7     |  4
    337 |  3  2  3  2  2  2  2   |       5     -     -     |  2
    339 |  2  3  2  3  3  3  3   |       2     7     -     |  3
    340 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
JI  336 |  4  4  4  4  4  4  4   |                   7     |  4
    337 |  2  2  3  2  2  2  2   |       6     -     -     |  2
    339 |  3  3  2  3  3  3  3   |       1     7     -     |  3
    340 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     |  1
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  JI  |Summe | Platz | Regel 
---------------------------------------------
336 |  4   4   4   4   |   16 |     4 |  
337 |  3   3   2   2   |   10 |     3 |  11
339 |  2   2   3   3   |   10 |     2 |  11
340 |  1   1   1   1   |    4 |     1 |  
 
 
Tabelle der Plazierungen fuer Regel 11
 
 Nr |   1    | 1 - 2  | 1 - 3  | 1 - 4  |
-----------------------------------------
337 |- - - - | 14     | 25     |- - - - |
339 |- - - - | 14     | 28     |- - - - |
-----------------------------------------
 
1. Platz(340)  PINEDA Johngray - CASUPANAN Maureen (ÖSTERREICH)
2. Platz(339)  JASICZEK Dominik - NEUSIEDLER Katrin (ÖSTERREICH)
3. Platz(337)  STEINEGGER Thomas - STEINEGGER Sabine (ÖSTERREICH)
4. Platz(336)  KALSER Sebastian - GODZISZ Angelika (ÖSTERREICH)