Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 08.04.2006
 
Open Seniors Latin
Paare in dieser Klasse: 8
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 4

        |  08 09 11 14 15 23 26  | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------------
SA  161 |  2  2  2  2  3  2  3   |       5     -     -     |  2
    165 |  3  3  4  3  4  4  4   |             3     7     |  4
    167 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     |  1
    169 |  4  4  3  4  2  3  2   |       2     4     -     |  3
------------------------------------------------------------------
CC  161 |  2  2  2  3  3  1  1   | 2     5     -     -     |  2
    165 |  4  4  4  2  4  4  2   |       2     2     7     |  4
    167 |  1  1  1  1  1  2  4   | 5     -     -     -     |  1
    169 |  3  3  3  4  2  3  3   |       1     6     -     |  3
------------------------------------------------------------------
RU  161 |  2  2  2  3  3  1  1   | 2     5     -     -     |  2
    165 |  4  4  4  2  4  4  4   |       1     1     7     |  4
    167 |  1  1  1  1  1  2  3   | 5     -     -     -     |  1
    169 |  3  3  3  4  2  3  2   |       2     6     -     |  3
------------------------------------------------------------------
PD  161 |  2  3  2  4  3  2  1   | 1     4     -     -     |  2
    165 |  3  2  4  1  4  4  4   | 1     2     3     7     |  4
    167 |  1  1  1  2  1  1  2   | 5     -     -     -     |  1
    169 |  4  4  3  3  2  3  3   |       1     5     -     |  3
------------------------------------------------------------------
JI  161 |  2  2  2  3  2  2  2   |       6     -     -     |  2
    165 |  4  3  4  2  4  4  3   |       1     3     7     |  4
    167 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     |  1
    169 |  3  4  3  4  3  3  4   |             4     -     |  3
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  PD  JI  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
161 |  2   2   2   2   2   |   10 |     2 |  
165 |  4   4   4   4   4   |   20 |     4 |  
167 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
169 |  3   3   3   3   3   |   15 |     3 |  
 
5. Platz(167)  COROLLEUR Dominique - COTTEE Diane (ENGLAND)
6. Platz(161)  PIRCHER Egon - PIRCHER Lydia (ÖSTERREICH)
7. Platz(169)  KMENT Kurt - KMENT Johanna (ÖSTERREICH)
8. Platz(165)  GAJDA Emil - GAJDA Dorota (POLEN)