Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 08.04.2006
 
Open Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 6
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 3

        |  02 03 10 13 15 19 23  | 1    1-2   1-3    | Platz
------------------------------------------------------------
LW  125 |  1  2  2  2  3  3  2   | 1     5     -     |  2
    131 |  2  1  1  3  1  1  1   | 5     -     -     |  1
    132 |  3  3  3  1  2  2  3   | 1     3     7     |  3
------------------------------------------------------------
TG  125 |  1  2  3  3  3  2  3   | 1     3     7     |  3
    131 |  2  1  1  2  1  1  1   | 5     -     -     |  1
    132 |  3  3  2  1  2  3  2   | 1     4     -     |  2
------------------------------------------------------------
WW  125 |  1  1  3  3  3  2  3   | 2     3     7     |  3
    131 |  2  2  1  2  2  1  2   | 2     7     -     |  1
    132 |  3  3  2  1  1  3  1   | 3     4     -     |  2
------------------------------------------------------------
SF  125 |  1  1  3  2  3  3  1   | 3     4     -     |  3
    131 |  2  3  1  3  1  1  2   | 3     5( 7) -     |  1
    132 |  3  2  2  1  2  2  3   | 1     5( 9) -     |  2
------------------------------------------------------------
QS  125 |  1  1  3  3  3  2  2   | 2     4     -     |  2
    131 |  2  2  1  2  2  1  1   | 3     7     -     |  1
    132 |  3  3  2  1  1  3  3   | 2     3     7     |  3
============================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
125 |  2   3   3   3   2   |   13 |     3 |  
131 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
132 |  3   2   2   2   3   |   12 |     2 |  
 
4. Platz(131)  ZBRZEZNY Robert - ZBRZEZNA Jolanta (POLEN)
5. Platz(132)  PFISTERER Helmut - PFISTERER Isabella (ÖSTERREICH)
6. Platz(125)  RUMMEL Christoph - WIESSMANN Jutta (DEUTSCHLAND)