Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 08.04.2006
 
Open Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 8
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 4

        |  03 08 10 13 19 20 25  | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------------
LW  204 |  3  4  4  4  3  2  4   |       1     3     7     |  4
    208 |  1  1  2  1  1  3  3   | 4     -     -     -     |  1
    217 |  2  3  1  3  2  1  2   | 2     5     -     -     |  2
    223 |  4  2  3  2  4  4  1   | 1     3     4     -     |  3
------------------------------------------------------------------
TG  204 |  4  4  4  4  2  1  4   | 1     2     2     7     |  4
    208 |  1  2  2  1  3  4  1   | 3     5( 7) -     -     |  1
    217 |  3  3  1  3  4  2  3   | 1     2     6     -     |  3
    223 |  2  1  3  2  1  3  2   | 2     5( 8) -     -     |  2
------------------------------------------------------------------
WW  204 |  2  4  4  4  4  1  4   | 1     2     2     7     |  4
    208 |  1  2  2  2  2  3  2   | 1     6     -     -     |  1
    217 |  4  1  1  3  1  4  3   | 3     3     5     -     |  3
    223 |  3  3  3  1  3  2  1   | 2     3     7     -     |  2
------------------------------------------------------------------
SF  204 |  4  4  4  4  3  1  3   | 1     1     3     7     |  4
    208 |  3  3  2  1  2  3  2   | 1     4( 7) 7     -     |  2
    217 |  1  1  1  3  1  2  4   | 4     -     -     -     |  1
    223 |  2  2  3  2  4  4  1   | 1     4( 7) 5     -     |  3
------------------------------------------------------------------
QS  204 |  4  4  4  4  4  1  4   | 1     1     1     7     |  4
    208 |  1  2  2  2  3  3  3   | 1     4     -     -     |  2
    217 |  3  3  1  3  2  4  2   | 1     3     6     -     |  3
    223 |  2  1  3  1  1  2  1   | 4     -     -     -     |  1
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
204 |  4   4   4   4   4   |   20 |     4 |  
208 |  1   1   1   2   2   |    7 |     1 |  
217 |  2   3   3   1   3   |   12 |     3 |  
223 |  3   2   2   3   1   |   11 |     2 |  
 
5. Platz(208)  BAUER Michael - BOLTZ Veronika (ÖSTERREICH)
6. Platz(223)  OCKENFELS Steffen - MRASEK Sonja (ÖSTERREICH)
7. Platz(217)  HOFFMANN Sebastian - SCHMIDT Alexandra (ÖSTERREICH)
8. Platz(204)  CULDA Florin Dacian - FLORUT Oana (RUMÄNIEN)