Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 08.04.2006
 
Super Seniors Standard (Riesenrad)
Paare in dieser Klasse: 11
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 5

        |  03 05 08 11 14 21 23  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------
LW    6 |  5  5  4  5  5  4  5   |                   2     7     |  5
     17 |  2  4  5  4  4  5  4   |       1     1     5     -     |  4
     18 |  1  1  1  1  1  1  2   | 6     -     -     -     -     |  1
     21 |  4  2  2  2  2  3  1   | 1     5     -     -     -     |  2
     24 |  3  3  3  3  3  2  3   |       1     7     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------
TG    6 |  5  5  4  5  4  4  5   |                   3     7     |  5
     17 |  3  4  5  4  5  5  3   |             2     4     -     |  4
     18 |  1  1  2  1  1  1  1   | 6     -     -     -     -     |  1
     21 |  2  2  1  2  2  2  2   | 1     7     -     -     -     |  2
     24 |  4  3  3  3  3  3  4   |             5     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------
WW    6 |  5  5  5  5  5  4  5   |                   1     7     |  5
     17 |  4  4  3  4  3  5  4   |             2     6     -     |  4
     18 |  2  1  1  1  1  1  1   | 6     -     -     -     -     |  1
     21 |  1  3  2  2  2  3  3   | 1     4     -     -     -     |  2
     24 |  3  2  4  3  4  2  2   |       3     5     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------
SF    6 |  4  4  5  5  5  5  5   |                   2     7     |  5
     17 |  5  3  4  4  4  4  4   |             1     6     -     |  4
     18 |  1  1  1  1  1  1  2   | 6     -     -     -     -     |  1
     21 |  2  2  2  2  2  2  1   | 1     7     -     -     -     |  2
     24 |  3  5  3  3  3  3  3   |             6     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------
QS    6 |  4  5  5  5  4  5  5   |                   2     7     |  5
     17 |  5  4  4  4  5  4  4   |                   5     -     |  4
     18 |  2  1  2  1  1  2  1   | 4     -     -     -     -     |  1
     21 |  1  2  1  2  2  1  2   | 3     7     -     -     -     |  2
     24 |  3  3  3  3  3  3  3   |             7     -     -     |  3
========================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
  6 |  5   5   5   5   5   |   25 |     5 |  
 17 |  4   4   4   4   4   |   20 |     4 |  
 18 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
 21 |  2   2   2   2   2   |   10 |     2 |  
 24 |  3   3   3   3   3   |   15 |     3 |  
 
7. Platz (18)  PICK Ralf - KRUSE Helga (DEUTSCHLAND)
8. Platz (21)  KARCIAUSKAS Stanislavas - MARTINAITYTE Elena (LITAUEN)
9. Platz (24)  SCHENNER Alfred - SCHENNER Herta (ÖSTERREICH)
10. Platz (17)  POINTNER Erich - POINTNER Antje (ÖSTERREICH)
11. Platz  (6)  DREWEL Werner - DREWEL Ingrid (DEUTSCHLAND)