Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 08.04.2006
 
Super Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 11
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 5

        |  09 13 15 16 19 25 26  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------
LW    1 |  5  5  5  5  5  5  5   |                         7     |  5
      3 |  3  4  2  4  3  1  4   | 1     2     4     -     -     |  4
     12 |  2  3  4  3  4  2  3   |       2     5     -     -     |  3
     19 |  1  2  3  2  2  4  2   | 1     5     -     -     -     |  2
     22 |  4  1  1  1  1  3  1   | 5     -     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------
TG    1 |  5  5  5  5  5  5  5   |                         7     |  5
      3 |  1  3  3  4  3  1  4   | 2     2     5     -     -     |  3
     12 |  4  4  4  3  4  4  3   |             2     7     -     |  4
     19 |  2  1  2  2  2  3  2   | 1     6     -     -     -     |  2
     22 |  3  2  1  1  1  2  1   | 4     -     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------
WW    1 |  5  4  5  4  5  4  4   |                   4     -     |  4
      3 |  4  5  4  5  4  5  5   |                   3     7     |  5
     12 |  3  2  2  3  3  1  2   | 1     4( 7) -     -     -     |  2
     19 |  1  1  1  1  1  3  1   | 6     -     -     -     -     |  1
     22 |  2  3  3  2  2  2  3   |       4( 8) -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------
SF    1 |  5  5  5  4  5  5  5   |                   1     7     |  5
      3 |  4  4  4  5  3  4  4   |             1     6     -     |  4
     12 |  3  3  3  3  4  3  3   |             6     -     -     |  3
     19 |  1  1  2  2  1  2  2   | 3     7     -     -     -     |  2
     22 |  2  2  1  1  2  1  1   | 4     -     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------
QS    1 |  5  5  5  5  5  5  5   |                         7     |  5
      3 |  4  4  4  4  4  2  4   |       1     1     7     -     |  4
     12 |  3  3  3  3  3  3  3   |             7     -     -     |  3
     19 |  1  1  1  2  1  4  2   | 4     -     -     -     -     |  1
     22 |  2  2  2  1  2  1  1   | 3     7     -     -     -     |  2
========================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
  1 |  5   5   4   5   5   |   24 |     5 |  
  3 |  4   3   5   4   4   |   20 |     4 |  
 12 |  3   4   2   3   3   |   15 |     3 |  
 19 |  2   2   1   2   1   |    8 |     2 |  10
 22 |  1   1   3   1   2   |    8 |     1 |  10
 
7. Platz (22)  SKOUPY Peter - DASCHEK Monica (ÖSTERREICH)
8. Platz (19)  HORSTKOTT Helge - HORSTKOTT Ilse (DEUTSCHLAND)
9. Platz (12)  DEMEL Rudolf - DEMEL Elfriede (ÖSTERREICH)
10. Platz  (3)  OCHIAI Toshihiko - GOTO Ikuko (JAPAN)
11. Platz  (1)  KOINUMA Rikuyou - SHINKAI Tomoko (JAPAN)