Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 08.04.2006
 
Top Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 10
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 4

        |  09 13 15 16 18 20 25  | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------------
LW   47 |  4  2  4  2  3  4  4   |       2     3     7     |  4
     49 |  2  1  1  1  2  3  1   | 4     -     -     -     |  1
     50 |  1  3  2  3  1  2  3   | 2     4     -     -     |  2
     63 |  3  4  3  4  4  1  2   | 1     2     4     -     |  3
------------------------------------------------------------------
TG   47 |  4  2  4  2  4  4  4   |       2     2     7     |  4
     49 |  2  1  1  1  2  2  2   | 3     7     -     -     |  1
     50 |  1  3  2  3  1  1  3   | 3     4     -     -     |  2
     63 |  3  4  3  4  3  3  1   | 1     1     5     -     |  3
------------------------------------------------------------------
WW   47 |  3  2  4  3  2  3  2   |       3     6     -     |  3
     49 |  4  1  3  1  4  4  4   | 2     2     3     7     |  4
     50 |  1  3  1  4  1  1  3   | 4     -     -     -     |  1
     63 |  2  4  2  2  3  2  1   | 1     5     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------
SF   47 |  3  2  4  2  3  4  4   |       2     4     -     |  4
     49 |  4  1  1  1  2  2  1   | 4     -     -     -     |  1
     50 |  1  4  2  4  1  3  3   | 2     3     5     -     |  3
     63 |  2  3  3  3  4  1  2   | 1     3     6     -     |  2
------------------------------------------------------------------
QS   47 |  3  3  4  3  4  4  3   |             4     -     |  4
     49 |  4  2  1  1  1  2  2   | 3     6     -     -     |  1
     50 |  1  1  2  4  2  3  4   | 2     4( 6) 5     -     |  3
     63 |  2  4  3  2  3  1  1   | 2     4( 6) 6     -     |  2
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 47 |  4   4   3   4   4   |   19 |     4 |  
 49 |  1   1   4   1   1   |    8 |     1 |  
 50 |  2   2   1   3   3   |   11 |     2 |  
 63 |  3   3   2   2   2   |   12 |     3 |  
 
7. Platz (49)  BUCHBAUER Alois - BUCHBAUER Gerda (DEUTSCHLAND)
8. Platz (50)  CATTELL Keith - CATTELL Marilyn (ENGLAND)
9. Platz (63)  CIVEGNA Gert - CIVEGNA Christiane ()
10. Platz (47)  ROM Siegfried - ROM Christine (ÖSTERREICH)