Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 09.04.2006
 
Grand Seniors Standard (Riesenrad)
Paare in dieser Klasse: 10
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 5

        |  01 03 05 09 12 22 23  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------
LW   98 |  4  4  1  2  2  1  1   | 3     5     -     -     -     |  1
    100 |  2  1  4  5  1  3  5   | 2     3     4( 7) -     -     |  2
    101 |  5  3  2  3  4  5  2   |       2     4(10) 5(14) 7(24) |  4,5
    102 |  3  5  5  1  3  4  3   | 1     1     4(10) 5(14) 7(24) |  4,5
    110 |  1  2  3  4  5  2  4   | 1     3     4( 8) -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------
TG   98 |  2  4  2  1  2  2  1   | 2     6     -     -     -     |  1
    100 |  4  1  4  5  1  4  5   | 2     2     2     5     -     |  4
    101 |  3  2  1  3  4  5  2   | 1     3     5(11) -     -     |  2
    102 |  5  5  5  2  3  1  4   | 1     2     3     4     -     |  5
    110 |  1  3  3  4  5  3  3   | 1     1     5(13) -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------
WW   98 |  5  1  1  1  4  1  1   | 5     -     -     -     -     |  1
    100 |  1  2  5  4  2  3  5   | 1     3     4( 8) -     -     |  3
    101 |  3  5  2  5  5  5  3   |       1     3     3     7     |  5
    102 |  2  4  4  2  3  4  2   |       3     4( 9) -     -     |  4
    110 |  4  3  3  3  1  2  4   | 1     2     5     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------
SF   98 |  2  2  1  2  2  1  1   | 3     7     -     -     -     |  1
    100 |  1  1  5  5  1  2  5   | 3     4     -     -     -     |  2
    101 |  5  4  2  3  5  5  2   |       2     3     4     -     |  5
    102 |  4  5  4  1  4  4  4   | 1     1     1     6     -     |  4
    110 |  3  3  3  4  3  3  3   |             6     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------
QS   98 |  3  5  1  1  2  3  1   | 3     4( 5) 6     -     -     |  1
    100 |  1  2  4  5  1  1  5   | 3     4( 5) 4     -     -     |  2
    101 |  5  3  3  3  5  4  2   |       1     4     -     -     |  4
    102 |  4  4  5  2  4  5  4   |       1     1     5     -     |  5
    110 |  2  1  2  4  3  2  3   | 1     4( 7) 6     -     -     |  3
========================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 98 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
100 |  2   4   3   2   2   |   13 |     2 |  
101 |  4,5 2   5   5   4   | 20,5 |     4 |  
102 |  4,5 5   4   4   5   | 22,5 |     5 |  
110 |  3   3   2   3   3   |   14 |     3 |  
 
6. Platz (98)  KOCH Friedrich - KOCH Käthe (ÖSTERREICH)
7. Platz(100)  BEGUSCH Michael - BEGUSCH Astrid (ÖSTERREICH)
8. Platz(110)  MÜLLER Bruno - LINK Doris (SCHWEIZ)
9. Platz(101)  BRUNHÖLZL Rene - BRUNHÖLZL Christine (ÖSTERREICH)
10. Platz(102)  BAIER Gerhard - BAIER Barbara (DEUTSCHLAND)