Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 09.04.2006
 
Grand Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 10
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 5

        |  02 15 16 17 20 21 24  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------
LW   81 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     -     |  1
     91 |  5  5  3  3  3  5  2   |       1     4(11) -     -     |  4
    104 |  2  4  2  4  2  3  4   |       3     4( 9) -     -     |  3
    105 |  3  2  5  2  4  2  3   |       3     5     -     -     |  2
    111 |  4  3  4  5  5  4  5   |             1     4     -     |  5
------------------------------------------------------------------------
TG   81 |  1  1  2  1  1  1  2   | 5     -     -     -     -     |  1
     91 |  5  4  1  3  5  4  3   | 1     1     3     5(15) -     |  3
    104 |  4  5  3  4  3  5  5   |             2     4     -     |  5
    105 |  3  2  4  2  2  2  1   | 1     5     -     -     -     |  2
    111 |  2  3  5  5  4  3  4   |       1     3     5(16) -     |  4
------------------------------------------------------------------------
WW   81 |  1  1  3  1  1  2  1   | 5     -     -     -     -     |  1
     91 |  5  4  1  3  2  3  2   | 1     3     5     -     -     |  3
    104 |  4  5  2  4  3  4  4   |       1     2     6     -     |  4
    105 |  2  2  5  2  4  1  3   | 1     4     -     -     -     |  2
    111 |  3  3  4  5  5  5  5   |             2     3     7     |  5
------------------------------------------------------------------------
SF   81 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     -     |  1
     91 |  5  4  2  3  4  4  2   |       2     3     6     -     |  3
    104 |  4  5  3  5  2  3  5   |       1     3     4     -     |  5
    105 |  2  3  5  2  3  2  3   |       3     6     -     -     |  2
    111 |  3  2  4  4  5  5  4   |       1     2     5     -     |  4
------------------------------------------------------------------------
QS   81 |  1  1  1  1  1  1  2   | 6     -     -     -     -     |  1
     91 |  3  4  3  3  3  2  1   | 1     2     6     -     -     |  2
    104 |  2  5  2  5  2  5  5   |       3     3     3     7     |  5
    105 |  4  2  5  2  4  3  3   |       2     4     -     -     |  3
    111 |  5  3  4  4  5  4  4   |             1     5     -     |  4
========================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 81 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
 91 |  4   3   3   3   2   |   15 |     3 |  
104 |  3   5   4   5   5   |   22 |     5 |  10
105 |  2   2   2   2   3   |   11 |     2 |  
111 |  5   4   5   4   4   |   22 |     4 |  10
 
6. Platz (81)  MERTENS Georg - WEDAM Mariele (DEUTSCHLAND)
7. Platz(105)  QUARTESAN Carlo - PERUZZO Susy (ITALIEN)
8. Platz (91)  KRAINER Helmut  - KRAINER Barbara (ÖSTERREICH)
9. Platz(111)  TSCHUSCH Peter - TSCHUSCH Anna-Maria (ÖSTERREICH)
10. Platz(104)  MOLIBOGA Sergej - MOLIBOGA Natalia (ÖSTERREICH)