Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 09.04.2006
 
Open Latin
Paare in dieser Klasse: 13
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 6

        |  01 06 10 11 12 21 22  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
SA  305 |  1  1  3  1  2  4  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
    307 |  2  4  1  2  1  2  2   | 2     6     -     -     -     -     |  2
    310 |  3  2  2  3  3  1  3   | 1     3     7     -     -     -     |  3
    313 |  5  5  4  4  5  5  6   |                   2     6     -     |  5
    316 |  4  6  5  5  4  3  4   |             1     4     -     -     |  4
    317 |  6  3  6  6  6  6  5   |             1     1     2     7     |  6
------------------------------------------------------------------------------
CC  305 |  1  1  3  2  2  4  3   | 2     4     -     -     -     -     |  3
    307 |  2  5  1  3  1  1  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
    310 |  3  2  2  1  3  2  2   | 1     5     -     -     -     -     |  2
    313 |  4  3  4  5  5  6  6   |             1     3     5     -     |  5
    316 |  5  6  5  4  4  3  5   |             1     3     6     -     |  4
    317 |  6  4  6  6  6  5  4   |                   2     3     7     |  6
------------------------------------------------------------------------------
RU  305 |  1  1  3  1  1  3  2   | 4     -     -     -     -     -     |  1
    307 |  3  3  1  2  2  1  1   | 3     5     -     -     -     -     |  2
    310 |  2  2  2  3  3  2  3   |       4     -     -     -     -     |  3
    313 |  5  5  4  5  6  6  5   |                   1     5     -     |  5
    316 |  4  6  6  4  4  5  4   |                   4     -     -     |  4
    317 |  6  4  5  6  5  4  6   |                   2     4     -     |  6
------------------------------------------------------------------------------
PD  305 |  1  1  2  2  2  3  3   | 2     5     -     -     -     -     |  2
    307 |  2  4  1  1  1  1  1   | 5     -     -     -     -     -     |  1
    310 |  3  2  3  3  3  2  2   |       3     7     -     -     -     |  3
    313 |  6  6  5  5  5  6  5   |                         4     -     |  6
    316 |  4  5  6  4  4  5  6   |                   3     5     -     |  5
    317 |  5  3  4  6  6  4  4   |             1     4     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------
JI  305 |  2  1  2  2  2  3  2   | 1     6     -     -     -     -     |  2
    307 |  1  4  1  1  1  1  1   | 6     -     -     -     -     -     |  1
    310 |  3  2  3  3  3  2  3   |       2     7     -     -     -     |  3
    313 |  6  5  6  5  5  6  5   |                         4     -     |  6
    316 |  4  6  4  4  4  5  6   |                   4     -     -     |  4
    317 |  5  3  5  6  6  4  4   |             1     3     5     -     |  5
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  PD  JI  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
305 |  1   3   1   2   2   |    9 |     2 |  
307 |  2   1   2   1   1   |    7 |     1 |  
310 |  3   2   3   3   3   |   14 |     3 |  
313 |  5   5   5   6   6   |   27 |     5 |  10
316 |  4   4   4   5   4   |   21 |     4 |  
317 |  6   6   6   4   5   |   27 |     6 |  10
 
8. Platz(307)  SZANTHO Peter - JUHASZ Szilvia (UNGARN)
9. Platz(305)  NAN Daniel - GALE Raluca (RUMÄNIEN)
10. Platz(310)  SCHALK Michael - LICKOVA Laura (ÖSTERREICH)
11. Platz(316)  TALHAMMER Ulf - SCHNEIDER Agnes (ÖSTERREICH)
12. Platz(313)  STOIBER Alexander - STERBIK Regina (ÖSTERREICH)
13. Platz(317)  MARTER Thomas - GÜNTHER Brigitte (ÖSTERREICH)