Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 09.04.2006
 
Open Seniors Latin
Paare in dieser Klasse: 8
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 4

        |  01 05 11 15 17 20 21  | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------------
SA  161 |  2  2  1  4  1  2  1   | 3     6     -     -     |  1
    165 |  1  1  4  3  2  1  2   | 3     5     -     -     |  2
    167 |  4  4  3  1  3  4  3   | 1     1     4     -     |  4
    169 |  3  3  2  2  4  3  4   |       2     5     -     |  3
------------------------------------------------------------------
CC  161 |  3  2  3  4  1  1  1   | 3     4     -     -     |  2
    165 |  1  1  4  2  2  2  2   | 2     6     -     -     |  1
    167 |  4  4  2  1  4  4  4   | 1     2     2     7     |  4
    169 |  2  3  1  3  3  3  3   | 1     2     7     -     |  3
------------------------------------------------------------------
RU  161 |  2  2  1  3  1  1  2   | 3     6     -     -     |  1
    165 |  1  1  4  4  4  3  1   | 3     3     4( 6) -     |  3
    167 |  3  4  3  1  2  4  4   | 1     2     4( 9) -     |  4
    169 |  4  3  2  2  3  2  3   |       3     6     -     |  2
------------------------------------------------------------------
PD  161 |  1  2  3  4  1  2  2   | 2     5     -     -     |  2
    165 |  2  1  4  2  2  1  1   | 3     6     -     -     |  1
    167 |  3  4  2  1  3  4  3   | 1     2     5     -     |  3
    169 |  4  3  1  3  4  3  4   | 1     1     4     -     |  4
------------------------------------------------------------------
JI  161 |  2  3  2  3  1  3  2   | 1     4     -     -     |  2
    165 |  1  2  4  2  2  1  1   | 3     6     -     -     |  1
    167 |  4  1  1  1  3  4  3   | 3     3     5     -     |  3
    169 |  3  4  3  4  4  2  4   |       1     3     7     |  4
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  PD  JI  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
161 |  1   2   1   2   2   |    8 |     2 |  10
165 |  2   1   3   1   1   |    8 |     1 |  10
167 |  4   4   4   3   3   |   18 |     4 |  
169 |  3   3   2   4   4   |   16 |     3 |  
 
5. Platz(165)  GAJDA Emil - GAJDA Dorota (POLEN)
6. Platz(161)  PIRCHER Egon - PIRCHER Lydia (ÖSTERREICH)
7. Platz(169)  KMENT Kurt - KMENT Johanna (ÖSTERREICH)
8. Platz(167)  COROLLEUR Dominique - COTTEE Diane (ENGLAND)