Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 09.04.2006
 
Open Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 8
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 4

        |  02 08 10 13 17 21 22  | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------------
LW  205 |  3  1  4  4  3  2  3   | 1     2     5(12) -     |  3
    206 |  4  3  1  2  4  4  2   | 1     3     4     -     |  4
    214 |  1  4  2  3  1  3  4   | 2     3     5(10) -     |  2
    217 |  2  2  3  1  2  1  1   | 3     6     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
TG  205 |  3  2  4  4  3  2  2   |       3     5     -     |  3
    206 |  4  4  1  3  4  4  3   | 1     1     3     7     |  4
    214 |  2  3  2  2  1  3  4   | 1     4     -     -     |  2
    217 |  1  1  3  1  2  1  1   | 5     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
WW  205 |  3  2  1  4  2  1  3   | 2     4     -     -     |  2
    206 |  4  3  3  2  4  3  2   |       2     5     -     |  3
    214 |  1  4  4  3  1  4  4   | 2     2     3     7     |  4
    217 |  2  1  2  1  3  2  1   | 3     6     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
SF  205 |  3  1  4  4  2  2  3   | 1     3     5     -     |  3
    206 |  4  2  1  3  4  4  2   | 1     3     4     -     |  4
    214 |  2  4  2  2  1  3  4   | 1     4     -     -     |  2
    217 |  1  3  3  1  3  1  1   | 4     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
QS  205 |  3  2  3  4  2  3  2   |       3     6     -     |  2
    206 |  4  3  1  2  4  4  3   | 1     2     4( 9) -     |  4
    214 |  1  4  4  3  1  2  4   | 2     3     4( 7) -     |  3
    217 |  2  1  2  1  3  1  1   | 4     -     -     -     |  1
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
205 |  3   3   2   3   2   |   13 |     3 |  10
206 |  4   4   3   4   4   |   19 |     4 |  
214 |  2   2   4   2   3   |   13 |     2 |  10
217 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
 
5. Platz(217)  HOFFMANN Sebastian - SCHMIDT Alexandra (ÖSTERREICH)
6. Platz(214)  SZANTHO Peter - JUHASZ Szilvia (UNGARN)
7. Platz(205)  SPENGEMANN Sven - SPENGEMANN Ramona (DEUTSCHLAND)
8. Platz(206)  HEBENSTREIT Peter - HEBENSTREIT Iris (ÖSTERREICH)