Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 09.04.2006
 
Super Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 11
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 5

        |  09 13 14 15 16 20 25  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------
LW    3 |  5  5  5  5  4  4  3   |             1     3     7     |  5
      6 |  3  4  3  4  5  5  5   |             2     4     -     |  4
     17 |  1  2  4  3  2  3  2   | 1     4     -     -     -     |  2
     22 |  2  1  1  1  1  1  1   | 6     -     -     -     -     |  1
     24 |  4  3  2  2  3  2  4   |       3     5     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------
TG    3 |  5  5  4  4  4  4  2   |       1     1     5     -     |  4
      6 |  2  4  5  3  5  5  5   |       1     2     3     7     |  5
     17 |  1  3  3  5  1  3  3   | 2     2     6     -     -     |  3
     22 |  3  1  1  2  3  1  1   | 4     -     -     -     -     |  1
     24 |  4  2  2  1  2  2  4   | 1     5     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------
WW    3 |  5  5  5  5  5  5  4   |                   1     7     |  5
      6 |  3  3  3  4  4  4  5   |             3     6     -     |  4
     17 |  1  2  2  2  1  2  3   | 2     6     -     -     -     |  2
     22 |  4  4  4  3  3  3  1   | 1     1     4     -     -     |  3
     24 |  2  1  1  1  2  1  2   | 4     -     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------
SF    3 |  5  4  5  4  5  4  1   | 1     1     1     4     -     |  4
      6 |  4  5  4  5  4  5  5   |                   3     7     |  5
     17 |  3  2  3  2  3  2  4   |       3     6     -     -     |  3
     22 |  2  1  1  3  1  3  3   | 3     4     -     -     -     |  2
     24 |  1  3  2  1  2  1  2   | 3     6     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------
QS    3 |  5  5  4  4  4  4  1   | 1     1     1     5     -     |  4
      6 |  4  4  5  5  5  5  5   |                   2     7     |  5
     17 |  2  3  3  2  2  3  4   |       3     6     -     -     |  3
     22 |  3  1  1  3  1  2  3   | 3     4     -     -     -     |  2
     24 |  1  2  2  1  3  1  2   | 3     6     -     -     -     |  1
========================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
  3 |  5   4   5   4   4   |   22 |     4 |  
  6 |  4   5   4   5   5   |   23 |     5 |  
 17 |  2   3   2   3   3   |   13 |     3 |  
 22 |  1   1   3   2   2   |    9 |     2 |  
 24 |  3   2   1   1   1   |    8 |     1 |  
 
7. Platz (24)  SCHENNER Alfred - SCHENNER Herta (ÖSTERREICH)
8. Platz (22)  SKOUPY Peter - DASCHEK Monica (ÖSTERREICH)
9. Platz (17)  POINTNER Erich - POINTNER Antje (ÖSTERREICH)
10. Platz  (3)  OCHIAI Toshihiko - GOTO Ikuko (JAPAN)
11. Platz  (6)  DREWEL Werner - DREWEL Ingrid (DEUTSCHLAND)