Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 09.04.2006
 
Top Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 9
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 4

        |  09 13 14 15 16  | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------
LW   44 |  1  4  2  1  1   | 3     -     -     -     |  1
     49 |  3  2  3  3  2   |       2     5     -     |  3
     60 |  4  1  1  2  3   | 2     3     -     -     |  2
     63 |  2  3  4  4  4   |       1     2     5     |  4
------------------------------------------------------------
TG   44 |  2  4  4  3  1   | 1     2     3     -     |  4
     49 |  1  2  2  1  4   | 2     4     -     -     |  1
     60 |  4  1  1  2  3   | 2     3     -     -     |  2
     63 |  3  3  3  4  2   |       1     4     -     |  3
------------------------------------------------------------
WW   44 |  1  2  2  2  1   | 2     5     -     -     |  1
     49 |  2  3  4  1  4   | 1     2     3( 6) -     |  3
     60 |  4  1  1  3  2   | 2     3     -     -     |  2
     63 |  3  4  3  4  3   |             3( 9) -     |  4
------------------------------------------------------------
SF   44 |  1  4  2  2  2   | 1     4     -     -     |  2
     49 |  2  2  4  1  3   | 1     3     -     -     |  3
     60 |  4  1  1  3  1   | 3     -     -     -     |  1
     63 |  3  3  3  4  4   |             3     -     |  4
------------------------------------------------------------
QS   44 |  1  3  2  3  3   | 1     2     5     -     |  3
     49 |  2  2  4  2  4   |       3     -     -     |  2
     60 |  4  1  1  1  1   | 4     -     -     -     |  1
     63 |  3  4  3  4  2   |       1     3     -     |  4
============================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 44 |  1   4   1   2   3   |   11 |     2 |  
 49 |  3   1   3   3   2   |   12 |     3 |  
 60 |  2   2   2   1   1   |    8 |     1 |  
 63 |  4   3   4   4   4   |   19 |     4 |  
 
6. Platz (60)  EBENHOCH Wolfgang - HELWEG Angelika (ÖSTERREICH)
7. Platz (44)  BALLWEG Harald - WIEDEMANN Marianne (DEUTSCHLAND)
8. Platz (49)  BUCHBAUER Alois - BUCHBAUER Gerda (DEUTSCHLAND)
9. Platz (63)  CIVEGNA Gert - CIVEGNA Christiane (ÖSTERREICH)