Superfinali Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 09.04.2006
 
Juniors Latin
Paare in dieser Klasse: 4
Endrunde
Paare in dieser Runde: 4

        |  02 03 07 09 13 14 15 16 22 23 25  | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
SA  336 |  4  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4   |       1     1     11     |  4
    337 |  2  4  2  3  2  3  2  2  2  3  2   |       7     -     -     |  2
    339 |  3  3  3  2  3  2  3  3  3  2  3   |       3     11     -     |  3
    340 |  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   | 11     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------------
CC  336 |  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4   |                   11     |  4
    337 |  2  2  3  3  2  3  2  1  3  3  2   | 1     6     -     -     |  2
    339 |  3  3  2  2  3  2  3  3  2  2  3   |       5     11     -     |  3
    340 |  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1   | 10     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------------
RU  336 |  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4   |                   11     |  4
    337 |  2  2  2  2  1  2  2  1  2  3  1   | 3     10     -     -     |  2
    339 |  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3   |       1     11     -     |  3
    340 |  1  1  1  1  2  1  1  2  1  1  2   | 8     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------------
JI  336 |  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4   |                   11     |  4
    337 |  3  2  2  3  2  2  2  1  2  3  2   | 1     8     -     -     |  2
    339 |  2  3  3  2  3  3  3  2  3  2  3   |       4     11     -     |  3
    340 |  1  1  1  1  1  1  1  3  1  1  1   | 10     -     -     -     |  1
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  JI  |Summe | Platz | Regel 
---------------------------------------------
336 |  4   4   4   4   |   16 |     4 |  
337 |  2   2   2   2   |    8 |     2 |  
339 |  3   3   3   3   |   12 |     3 |  
340 |  1   1   1   1   |    4 |     1 |  
 
1. Platz(340)  PINEDA Johngray - CASUPANAN Maureen (ÖSTERREICH)
2. Platz(337)  STEINEGGER Thomas - STEINEGGER Sabine (ÖSTERREICH)
3. Platz(339)  JASICZEK Dominik - NEUSIEDLER Katrin (ÖSTERREICH)
4. Platz(336)  KALSER Sebastian - GODZISZ Angelika (ÖSTERREICH)