Superfinali Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 09.04.2006
 
Open Latin
Paare in dieser Klasse: 5
Endrunde
Paare in dieser Runde: 5

        |  02 03 07 09 13 14 15 16 22 23 25  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------------------
SA  302 |  4  2  2  3  3  2  3  4  2  2  4   |       5     8     -     -     |  3
    304 |  1  1  4  2  1  1  1  2  3  1  3   | 6     -     -     -     -     |  1
    307 |  5  4  5  5  2  4  5  5  1  4  5   | 1     2     2     5     11     |  5
    314 |  2  5  3  4  4  5  4  1  5  5  2   | 1     3     4     7     -     |  4
    315 |  3  3  1  1  5  3  2  3  4  3  1   | 3     4     9     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------------
CC  302 |  4  3  3  3  4  2  3  4  4  3  4   |       1     6     -     -     |  3
    304 |  1  1  4  1  1  1  1  1  1  1  1   | 10     -     -     -     -     |  1
    307 |  5  4  2  5  2  4  5  5  2  2  5   |       4     4     6     -     |  4
    314 |  3  5  5  4  5  5  4  3  5  5  3   |             3     5     11     |  5
    315 |  2  2  1  2  3  3  2  2  3  4  2   | 1     7     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------------
RU  302 |  4  3  4  3  5  2  3  3  3  2  4   |       2     7     -     -     |  3
    304 |  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  2   | 9     -     -     -     -     |  1
    307 |  5  5  3  5  3  4  5  4  4  4  5   |             2     6     -     |  5
    314 |  3  4  5  4  2  5  4  2  5  5  3   |       2     4     7     -     |  4
    315 |  2  2  1  2  4  3  2  5  2  3  1   | 2     7     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------------
PD  302 |  3  3  5  3  5  2  2  4  3  4  4   |       2     6     -     -     |  3
    304 |  1  1  4  1  2  1  1  1  1  1  2   | 8     -     -     -     -     |  1
    307 |  5  4  2  5  1  4  4  5  4  2  5   | 1     3     3     7     -     |  4
    314 |  4  5  3  2  4  5  5  2  5  5  3   |       2     4     6     -     |  5
    315 |  2  2  1  4  3  3  3  3  2  3  1   | 2     5     10     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------------
JI  302 |  4  3  4  2  5  2  3  3  3  3  4   |       2     7     -     -     |  3
    304 |  1  1  2  1  1  1  1  2  2  1  2   | 7     -     -     -     -     |  1
    307 |  5  4  3  5  2  4  4  5  4  2  5   |       2     3     7     -     |  4
    314 |  2  5  5  4  4  5  5  4  5  5  3   |       1     2     5     11     |  5
    315 |  3  2  1  3  3  3  2  1  1  4  1   | 4     6     -     -     -     |  2
====================================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  PD  JI  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
302 |  3   3   3   3   3   |   15 |     3 |  
304 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
307 |  5   4   5   4   4   |   22 |     4 |  
314 |  4   5   4   5   5   |   23 |     5 |  
315 |  2   2   2   2   2   |   10 |     2 |  
 
1. Platz(304)  STAWINSKI Lukasz - NOWAK Dagmara (POLEN)
2. Platz(315)  SCHMALZBAUER Michael - MAROSIOVA Lenka (ÖSTERREICH)
3. Platz(302)  GORNIKIEWICZ Piotr - PANCERZ Dominika (POLEN)
4. Platz(307)  SZANTHO Peter - JUHASZ Szilvia (UNGARN)
5. Platz(314)  BERGER Martin - STIEGLBAUER Luzia (ÖSTERREICH)