Superfinali Vienna Dance Concourse 2006
Rathaus Wien / 09.04.2006
 
Top Seniors Standard
Paare in dieser Klasse: 8
Endrunde
Paare in dieser Runde: 8

        |  01 05 06 08 10 11 12 17 20 21 24  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6   1-7   1-8    | Platz
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LW   46 |  1  2  2  2  4  7  8  1  2  2  8   | 2     7     -     -     -     -     -     -     |  2
     48 |  5  6  8  4  6  4  2  6  8  5  6   |       1     1     3     5     9     -     -     |  6
     51 |  3  1  1  1  1  1  4  2  1  1  1   | 8     -     -     -     -     -     -     -     |  1
     53 |  6  5  5  3  8  5  1  7  3  4  2   | 1     2     4     5     8     -     -     -     |  4
     57 |  4  4  4  6  5  2  3  3  4  6  3   |       1     4     8     -     -     -     -     |  3
     58 |  8  3  6  7  2  6  6  4  6  8  4   |       1     2     4     4     8     -     -     |  7
     59 |  2  8  7  5  7  8  5  5  5  3  5   |       1     2     2     7     -     -     -     |  5
     62 |  7  7  3  8  3  3  7  8  7  7  7   |             3     3     3     3     9     -     |  8
------------------------------------------------------------------------------------------------------
TG   46 |  2  2  2  3  4  7  8  1  2  2  7   | 1     6     -     -     -     -     -     -     |  2
     48 |  4  8  8  6  6  5  2  5  8  4  8   |       1     1     3     5     7(32) -     -     |  7
     51 |  1  1  1  1  1  1  4  2  1  3  1   | 8     -     -     -     -     -     -     -     |  1
     53 |  7  3  4  2  8  6  1  3  3  5  2   | 1     3     6     -     -     -     -     -     |  3
     57 |  5  5  3  7  5  2  3  8  5  7  5   |       1     3     3     8     -     -     -     |  5
     58 |  8  4  6  5  2  4  6  6  6  6  4   |       1     1     4     5     10     -     -     |  6
     59 |  3  7  7  4  7  8  7  4  4  1  3   | 1     1     3     6     -     -     -     -     |  4
     62 |  6  6  5  8  3  3  5  7  7  8  6   |             2     2     4     7(34) -     -     |  8
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WW   46 |  1  2  2  2  3  7  7  1  2  3  5   | 2     6     -     -     -     -     -     -     |  2
     48 |  4  6  7  6  6  5  1  4  8  5  4   | 1     1     1     4     6(23) -     -     -     |  6
     51 |  3  1  1  1  1  1  6  2  1  1  1   | 8     -     -     -     -     -     -     -     |  1
     53 |  6  7  8  4  7  4  2  5  5  4  2   |       2     2     5     7     -     -     -     |  4
     57 |  5  3  3  5  5  2  3  6  3  6  3   |       1     6     -     -     -     -     -     |  3
     58 |  8  4  4  7  2  6  8  8  6  8  6   |       1     1     3     3     6     -     -     |  7
     59 |  2  5  6  3  8  8  5  7  4  2  7   |       2     3     4     6(21) -     -     -     |  5
     62 |  7  8  5  8  4  3  4  3  7  7  8   |             2     4     5     5     8     -     |  8
------------------------------------------------------------------------------------------------------
SF   46 |  2  2  2  2  3  7  6  1  1  2  4   | 2     7     -     -     -     -     -     -     |  2
     48 |  4  6  7  6  6  3  1  6  8  4  6   | 1     1     2     4     4     9     -     -     |  6
     51 |  1  1  1  1  1  1  8  2  2  1  1   | 8     -     -     -     -     -     -     -     |  1
     53 |  8  3  8  3  7  5  2  7  3  5  2   |       2     5     5     7(23) -     -     -     |  4
     57 |  3  4  5  8  5  2  3  4  5  6  5   |       1     3     5     9     -     -     -     |  3
     58 |  7  5  3  4  2  6  7  8  7  8  8   |       1     2     3     4     5     8     -     |  8
     59 |  5  7  6  5  8  8  4  5  4  3  3   |             2     4     7(29) -     -     -     |  5
     62 |  6  8  4  7  4  4  5  3  6  7  7   |             1     4     5     7     -     -     |  7
------------------------------------------------------------------------------------------------------
QS   46 |  3  2  2  2  3  7  8  1  2  2  7   | 1     6     -     -     -     -     -     -     |  2
     48 |  5  6  5  5  6  5  2  7  3  3  3   |       1     4     4     8     -     -     -     |  4
     51 |  1  1  1  1  1  1  5  2  1  1  1   | 9     -     -     -     -     -     -     -     |  1
     53 |  7  4  8  3  7  6  1  8  5  5  2   | 1     2     3     4     6(20) -     -     -     |  5
     57 |  4  5  3  8  5  2  3  6  4  6  4   |       1     3     6     -     -     -     -     |  3
     58 |  8  3  4  7  2  4  7  5  8  8  5   |       1     2     4     6(23) -     -     -     |  6
     59 |  2  7  7  4  8  8  6  4  7  4  6   |       1     1     4     4     6     -     -     |  8
     62 |  6  8  6  6  4  3  4  3  6  7  8   |             2     4     4     8     -     -     |  7
======================================================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 46 |  2   2   2   2   2   |   10 |     2 |  
 48 |  6   7   6   6   4   |   29 |     6 |  
 51 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
 53 |  4   3   4   4   5   |   20 |     4 |  
 57 |  3   5   3   3   3   |   17 |     3 |  
 58 |  7   6   7   8   6   |   34 |     7 |  
 59 |  5   4   5   5   8   |   27 |     5 |  
 62 |  8   8   8   7   7   |   38 |     8 |  
 
1. Platz (51)  RIESE Stefan - RIESE Heike (DEUTSCHLAND)
2. Platz (46)  HAUGUT Karl-Heinz - HAUGUT Gabriele (DEUTSCHLAND)
3. Platz (57)  KIELHAUSER Peter - KIELHAUSER Renate (ÖSTERREICH)
4. Platz (53)  GOSSELIN Jean-Francoise - GOSSELIN Sylvie (CANADA)
5. Platz (59)  HÜTTGES Manfred - HÜTTGES Ursula (DEUTSCHLAND)
6. Platz (48)  CECH Bohumil - CECHOVA Pavla (TSCHECHIEN)
7. Platz (58)  HEYN Uwe - HEYN Angela (DEUTSCHLAND)
8. Platz (62)  NEHAUS Wolfgang - NEHAUS Gisela (DEUTSCHLAND)