Vienna Dance Concourse 2007
Festsaal Rathaus Wien / 31.03.2007
 
Grand Seniors Standard (Riesenrad)
Paare in dieser Klasse: 8
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 4

        |  02 05 09 13 14 20 22  | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------------
LW   82 |  4  3  2  4  3  4  4   |       1     3     7     |  4
     88 |  2  2  4  1  1  3  1   | 3     5     -     -     |  2
     90 |  3  4  3  2  4  2  3   |       2     5     -     |  3
     95 |  1  1  1  3  2  1  2   | 4     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
TG   82 |  3  3  2  4  3  3  4   |       1     5     -     |  3
     88 |  1  2  3  1  1  4  1   | 4     -     -     -     |  1
     90 |  4  4  4  2  4  2  3   |       2     3     7     |  4
     95 |  2  1  1  3  2  1  2   | 3     6     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------
WW   82 |  4  2  2  4  1  3  4   | 1     3     4     -     |  4
     88 |  3  1  3  1  3  4  1   | 3     3     6     -     |  3
     90 |  2  4  4  3  2  2  2   |       4( 8) -     -     |  2
     95 |  1  3  1  2  4  1  3   | 3     4( 5) -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
SF   82 |  3  2  2  4  3  2  3   |       3     6     -     |  3
     88 |  2  3  3  1  2  4  1   | 2     4     -     -     |  2
     90 |  4  4  4  3  4  3  4   |             2     7     |  4
     95 |  1  1  1  2  1  1  2   | 5     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
QS   82 |  4  3  3  3  3  3  4   |             5     -     |  3
     88 |  1  2  2  2  1  4  1   | 3     6     -     -     |  2
     90 |  3  4  4  4  4  2  3   |       1     3     7     |  4
     95 |  2  1  1  1  2  1  2   | 4     -     -     -     |  1
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 82 |  4   3   4   3   3   |   17 |     3 |  10
 88 |  2   1   3   2   2   |   10 |     2 |  
 90 |  3   4   2   4   4   |   17 |     4 |  10
 95 |  1   2   1   1   1   |    6 |     1 |  
 
5. Platz (95)  RUTKOWSKI Ullrich - BIANCONI Petra (DEUTSCHLAND)
6. Platz (88)  BEGUSCH Michael - BEGUSCH Astrid (ÖSTERREICH)
7. Platz (82)  PRANDTSTETTER Franz - PRANDTSTETTER Elisabeth (ÖSTERREICH)
8. Platz (90)  MUCILA Heinz - MUCILA Liane (ÖSTERREICH)