Vienna Dance Concourse 2007
Festsaal Rathaus Wien / 31.03.2007
 
Open Latin
Paare in dieser Klasse: 9
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 4

        |  02 05 09 10 18 19 20  | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------------
SA  302 |  1  2  3  2  3  3  2   | 1     4     -     -     |  3
    303 |  4  4  4  4  4  4  4   |                   7     |  4
    304 |  3  1  1  1  1  2  3   | 4     -     -     -     |  1
    308 |  2  3  2  3  2  1  1   | 2     5     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------
CC  302 |  1  3  3  2  3  4  4   | 1     2     5     -     |  3
    303 |  4  4  4  4  4  3  3   |             2     7     |  4
    304 |  2  1  1  1  1  2  1   | 5     -     -     -     |  1
    308 |  3  2  2  3  2  1  2   | 1     5     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------
RU  302 |  1  2  3  2  3  4  3   | 1     3     6     -     |  3
    303 |  4  4  4  4  4  3  4   |             1     7     |  4
    304 |  3  1  1  1  1  2  2   | 4     -     -     -     |  1
    308 |  2  3  2  3  2  1  1   | 2     5     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------
PD  302 |  1  3  3  3  3  3  3   | 1     1     7     -     |  3
    303 |  4  4  4  4  4  4  4   |                   7     |  4
    304 |  2  1  1  1  1  1  2   | 5     -     -     -     |  1
    308 |  3  2  2  2  2  2  1   | 1     6     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------
JI  302 |  2  2  2  2  1  3  4   | 1     5     -     -     |  2
    303 |  4  4  4  4  4  4  3   |             1     7     |  4
    304 |  1  1  1  1  3  1  2   | 5     -     -     -     |  1
    308 |  3  3  3  3  2  2  1   | 1     3     7     -     |  3
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  PD  JI  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
302 |  3   3   3   3   2   |   14 |     3 |  
303 |  4   4   4   4   4   |   20 |     4 |  
304 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
308 |  2   2   2   2   3   |   11 |     2 |  
 
6. Platz(304)  BEDNORZ Piotr - SZPETNAR Aleksandra (POLEN)
7. Platz(308)  HAJEK Thomas - BOUSA Natascha (ÖSTERREICH)
8. Platz(302)  ADAM Gabor - CSIKOS Timea (UNGARN)
9. Platz(303)  STOIBER Alexander - STERBIK Regina (ÖSTERREICH)