Vienna Dance Concourse 2007
Festsaal Rathaus Wien / 31.03.2007
 
Top Seniors Standard (Riesenrad)
Paare in dieser Klasse: 15
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 6

        |  02 05 09 13 14 20 22  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
LW   50 |  3  5  5  6  4  6  3   |             2     3     5     -     |  5
     58 |  1  2  2  2  5  3  5   | 1     4     -     -     -     -     |  2
     59 |  2  3  3  3  3  4  1   | 1     2     6     -     -     -     |  3
     63 |  5  6  6  5  6  2  6   |       1     1     1     3     7     |  6
     67 |  6  1  1  1  1  1  4   | 5     -     -     -     -     -     |  1
     75 |  4  4  4  4  2  5  2   |       2     2     6     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------
TG   50 |  5  4  5  6  5  6  4   |                   2     5     -     |  5
     58 |  1  3  2  4  4  1  3   | 2     3     5(10) -     -     -     |  2
     59 |  3  5  3  1  3  4  1   | 2     2     5(11) -     -     -     |  3
     63 |  2  6  6  5  6  2  6   |       2     2     2     3     7     |  6
     67 |  4  1  1  2  2  3  5   | 2     4     -     -     -     -     |  1
     75 |  6  2  4  3  1  5  2   | 1     3     4     -     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------
WW   50 |  6  5  5  6  6  5  5   |                         4(20) -     |  6
     58 |  2  4  2  4  3  3  4   |       2     4(10) -     -     -     |  4
     59 |  1  3  3  2  2  4  1   | 2     4     -     -     -     -     |  2
     63 |  4  6  6  5  5  2  6   |       1     1     2     4(16) -     |  5
     67 |  3  1  1  1  4  1  2   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     75 |  5  2  4  3  1  6  3   | 1     2     4( 9) -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
SF   50 |  6  5  6  6  5  6  4   |                   1     3     7     |  6
     58 |  1  2  2  3  2  1  5   | 2     5     -     -     -     -     |  2
     59 |  3  4  3  2  4  5  2   |       2     4     -     -     -     |  3
     63 |  5  6  5  5  6  3  6   |             1     1     4     -     |  5
     67 |  2  1  1  1  1  2  3   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     75 |  4  3  4  4  3  4  1   | 1     1     3     7     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------
QS   50 |  6  5  6  6  4  6  4   |                   2     3     7     |  6
     58 |  2  4  2  4  5  2  6   |       3     3     5     -     -     |  4
     59 |  1  3  3  3  3  5  1   | 2     2     6     -     -     -     |  3
     63 |  5  6  5  5  6  3  5   |             1     1     5     -     |  5
     67 |  3  1  1  2  2  1  3   | 3     5     -     -     -     -     |  1
     75 |  4  2  4  1  1  4  2   | 2     4     -     -     -     -     |  2
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 50 |  5   5   6   6   6   |   28 |     6 |  
 58 |  2   2   4   2   4   |   14 |     2 |  10
 59 |  3   3   2   3   3   |   14 |     3 |  10
 63 |  6   6   5   5   5   |   27 |     5 |  
 67 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
 75 |  4   4   3   4   2   |   17 |     4 |  
 
10. Platz (67)  TILCH Horst - TILCH Annegret-Luise (DEUTSCHLAND)
11. Platz (58)  BEHR Josef - BEHR Rosemarie (DEUTSCHLAND)
12. Platz (59)  HENGL Karl - SCHERNBERGER Silvia (ÖSTERREICH)
13. Platz (75)  CIVEGNA Gert - CIVEGNA Christiane (ÖSTERREICH)
14. Platz (63)  DREESEN Karl-Heinz - DREESEN Carola (DEUTSCHLAND)
15. Platz (50)  ROM Siegfried - ROM Christine (ÖSTERREICH)