Vienna Dance Concourse 2007
Festsaal Rathaus Wien / 31.03.2007
 
Top Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 15
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 7

        |  01 03 08 10 12 15 21  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6   1-7    | Platz
------------------------------------------------------------------------------------
LW   43 |  3  3  4  1  4  5  4   | 1     1     3     6     -     -     -     |  4
     55 |  5  1  1  3  1  1  1   | 5     -     -     -     -     -     -     |  1
     56 |  2  2  3  4  6  2  5   |       3     4     -     -     -     -     |  3
     61 |  4  4  5  6  2  7  6   |       1     1     3     4(15) 6     -     |  6
     64 |  7  7  7  7  7  6  7   |                               1     7     |  7
     65 |  1  5  2  2  5  3  2   | 1     4     -     -     -     -     -     |  2
     74 |  6  6  6  5  3  4  3   |             2     3     4(15) 7     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------------
TG   43 |  2  4  5  1  5  5  5   | 1     2     2     3     7     -     -     |  5
     55 |  4  1  3  2  1  1  1   | 4     -     -     -     -     -     -     |  1
     56 |  5  2  1  4  7  2  4   | 1     3     3     5     -     -     -     |  3
     61 |  3  5  4  5  2  3  6   |       1     3     4     -     -     -     |  4
     64 |  7  7  7  7  6  7  7   |                               1     7     |  7
     65 |  1  6  2  3  3  4  2   | 1     3     5     -     -     -     -     |  2
     74 |  6  3  6  6  4  6  3   |             2     3     3     7     -     |  6
------------------------------------------------------------------------------------
WW   43 |  2  5  7  3  6  6  7   |       1     2     2     3     5     -     |  6
     55 |  3  1  3  2  5  1  2   | 2     4     -     -     -     -     -     |  2
     56 |  1  2  2  1  2  2  3   | 2     6     -     -     -     -     -     |  1
     61 |  5  4  6  6  3  3  5   |             2     3     5     -     -     |  5
     64 |  6  7  5  7  7  7  6   |                         1     3     7     |  7
     65 |  4  6  1  4  1  4  4   | 2     2     2     6     -     -     -     |  3
     74 |  7  3  4  5  4  5  1   | 1     1     2     4     -     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------------
SF   43 |  3  5  5  3  1  5  4   | 1     1     3     4(11) 7     -     -     |  4
     55 |  1  2  2  2  4  1  1   | 3     6     -     -     -     -     -     |  1
     56 |  2  1  1  1  6  2  5   | 3     5     -     -     -     -     -     |  2
     61 |  5  4  6  5  3  3  6   |             2     3     5     -     -     |  6
     64 |  7  7  7  7  7  7  7   |                                     7     |  7
     65 |  4  6  3  4  5  4  3   |             2     5     -     -     -     |  3
     74 |  6  3  4  6  2  6  2   |       2     3     4(11) 4     -     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------------
QS   43 |  1  5  5  1  2  5  3   | 2     3     4( 7) -     -     -     -     |  2
     55 |  2  1  3  2  5  1  1   | 3     5     -     -     -     -     -     |  1
     56 |  4  2  4  4  7  2  4   |       2     2     6     -     -     -     |  4
     61 |  3  4  6  5  3  3  6   |             3     4     -     -     -     |  5
     64 |  7  7  7  7  6  7  7   |                               1     7     |  7
     65 |  5  6  1  3  4  6  5   | 1     1     2     3     5     -     -     |  6
     74 |  6  3  2  6  1  4  2   | 1     3     4( 8) -     -     -     -     |  3
====================================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 43 |  4   5   6   4   2   |   21 |     4 |  
 55 |  1   1   2   1   1   |    6 |     1 |  
 56 |  3   3   1   2   4   |   13 |     2 |  
 61 |  6   4   5   6   5   |   26 |     6 |  
 64 |  7   7   7   7   7   |   35 |     7 |  
 65 |  2   2   3   3   6   |   16 |     3 |  
 74 |  5   6   4   5   3   |   23 |     5 |  
 
9. Platz (55)  GLÖCKNER Karl-Ludwig - GLÖCKNER Heidemarie (DEUTSCHLAND)
10. Platz (56)  SORGE Hans-Dieter - SORGE Marion (DEUTSCHLAND)
11. Platz (65)  SCHWARZ Helmut - SCHWARZ Ilse (ÖSTERREICH)
12. Platz (43)  RICHTER Jürgen - RICHTER Maria-Cristina (DEUTSCHLAND)
13. Platz (74)  KELLER Siegfried - KELLER Lotti (SCHWEIZ)
14. Platz (61)  SCHARMITZER Leo - KNAPP Sylvia (ÖSTERREICH)
15. Platz (64)  PAVELKA Oskar - PAVELKA Helga (ÖSTERREICH)