Vienna Dance Concourse 2007
Festsaal Rathaus Wien / 01.04.2007
 
Grand Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 8
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 4

        |  03 09 12 13 14 20 22  | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------------
LW   87 |  4  4  2  3  4  4  4   |       1     2     7     |  4
     89 |  3  3  3  1  2  2  1   | 2     4     -     -     |  2
     92 |  2  1  1  4  1  1  2   | 4     -     -     -     |  1
     95 |  1  2  4  2  3  3  3   | 1     3     6     -     |  3
------------------------------------------------------------------
TG   87 |  3  4  3  4  3  4  2   |       1     4     -     |  4
     89 |  2  3  2  1  4  3  1   | 2     4( 6) -     -     |  2
     92 |  4  1  1  2  1  1  3   | 4     -     -     -     |  1
     95 |  1  2  4  3  2  2  4   | 1     4( 7) -     -     |  3
------------------------------------------------------------------
WW   87 |  4  4  3  4  3  4  4   |             2     7     |  4
     89 |  3  3  2  1  4  2  1   | 2     4     -     -     |  2
     92 |  2  1  1  2  1  1  2   | 4     -     -     -     |  1
     95 |  1  2  4  3  2  3  3   | 1     3     6     -     |  3
------------------------------------------------------------------
SF   87 |  3  4  2  4  4  4  4   |       1     2     7     |  4
     89 |  4  3  3  2  2  2  1   | 1     4     -     -     |  2
     92 |  1  1  1  3  1  1  2   | 5     -     -     -     |  1
     95 |  2  2  4  1  3  3  3   | 1     3     6     -     |  3
------------------------------------------------------------------
QS   87 |  4  4  4  4  4  4  3   |             1     7     |  4
     89 |  2  3  2  2  3  3  2   |       4     -     -     |  3
     92 |  1  1  1  3  2  1  4   | 4     -     -     -     |  1
     95 |  3  2  3  1  1  2  1   | 3     5     -     -     |  2
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 87 |  4   4   4   4   4   |   20 |     4 |  
 89 |  2   2   2   2   3   |   11 |     2 |  
 92 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
 95 |  3   3   3   3   2   |   14 |     3 |  
 
5. Platz (92)  MOLIBOGA Sergej - MOLIBOGA Natalia (ÖSTERREICH)
6. Platz (89)  RÖSCHEL Walter - RÖSCHEL Christine (ÖSTERREICH)
7. Platz (95)  RUTKOWSKI Ullrich - BIANCONI Petra (DEUTSCHLAND)
8. Platz (87)  TSCHUSCH Peter - TSCHUSCH Anna-Maria (ÖSTERREICH)