Vienna Dance Concourse 2007
Festsaal Rathaus Wien / 01.04.2007
 
Open Latin
Paare in dieser Klasse: 8
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 4

        |  02 05 09 13 15 20 21  | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------------
SA  302 |  2  1  2  2  2  3  3   | 1     5( 9) -     -     |  2
    303 |  4  4  4  4  4  4  4   |                   7     |  4
    308 |  1  3  3  1  3  1  2   | 3     4     -     -     |  3
    310 |  3  2  1  3  1  2  1   | 3     5( 7) -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
CC  302 |  1  2  2  1  3  3  2   | 2     5     -     -     |  2
    303 |  4  4  4  4  4  4  4   |                   7     |  4
    308 |  2  3  3  3  2  2  3   |       3     7     -     |  3
    310 |  3  1  1  2  1  1  1   | 5     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
RU  302 |  2  2  2  2  3  3  3   |       4( 8) -     -     |  3
    303 |  4  4  4  4  4  4  4   |                   7     |  4
    308 |  3  1  3  3  2  2  2   | 1     4( 7) -     -     |  2
    310 |  1  3  1  1  1  1  1   | 6     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
PD  302 |  3  2  2  3  2  2  2   |       5     -     -     |  2
    303 |  4  4  4  4  4  4  4   |                   7     |  4
    308 |  1  3  3  1  3  3  3   | 2     2     7     -     |  3
    310 |  2  1  1  2  1  1  1   | 5     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
JI  302 |  2  2  2  3  3  3  2   |       4     -     -     |  2
    303 |  4  4  4  4  4  4  4   |                   7     |  4
    308 |  3  3  3  1  2  2  3   | 1     3     7     -     |  3
    310 |  1  1  1  2  1  1  1   | 6     -     -     -     |  1
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  PD  JI  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
302 |  2   2   3   2   2   |   11 |     2 |  
303 |  4   4   4   4   4   |   20 |     4 |  
308 |  3   3   2   3   3   |   14 |     3 |  
310 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
 
5. Platz(310)  SZANTHO Peter - JUHASZ Szilvia (UNGARN)
6. Platz(302)  ADAM Gabor - CSIKOS Timea (UNGARN)
7. Platz(308)  HAJEK Thomas - BOUSA Natascha (ÖSTERREICH)
8. Platz(303)  STOIBER Alexander - STERBIK Regina (ÖSTERREICH)