Vienna Dance Concourse 2007
Festsaal Rathaus Wien / 01.04.2007
 
Open Seniors Latin
Paare in dieser Klasse: 5
Endrunde
Paare in dieser Runde: 5

        |  03 05 09 15 20 21 22  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------
SA  161 |  3  3  4  3  3  3  3   |             6     -     -     |  3
    162 |  2  2  2  2  2  2  2   |       7     -     -     -     |  2
    164 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     -     |  1
    165 |  4  5  3  5  5  4  4   |             1     4     -     |  4
    166 |  5  4  5  4  4  5  5   |                   3     7     |  5
------------------------------------------------------------------------
CC  161 |  4  5  4  3  3  3  3   |             4     -     -     |  3
    162 |  2  2  2  2  2  2  2   |       7     -     -     -     |  2
    164 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     -     |  1
    165 |  3  4  3  5  5  5  5   |             2     3     7     |  5
    166 |  5  3  5  4  4  4  4   |             1     5     -     |  4
------------------------------------------------------------------------
RU  161 |  5  3  4  3  4  3  3   |             4     -     -     |  3
    162 |  2  2  2  2  2  2  2   |       7     -     -     -     |  2
    164 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     -     |  1
    165 |  3  5  3  5  5  5  5   |             2     2     7     |  5
    166 |  4  4  5  4  3  4  4   |             1     6     -     |  4
------------------------------------------------------------------------
PD  161 |  5  3  4  3  3  3  3   |             5     -     -     |  3
    162 |  2  2  2  2  2  2  2   |       7     -     -     -     |  2
    164 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     -     |  1
    165 |  4  4  3  5  5  5  5   |             1     3     7     |  5
    166 |  3  5  5  4  4  4  4   |             1     5     -     |  4
------------------------------------------------------------------------
JI  161 |  5  5  4  4  3  3  3   |             3     5(17) 7(27) |  3,5
    162 |  2  2  2  2  2  2  2   |       7     -     -     -     |  2
    164 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     -     |  1
    165 |  3  3  3  5  4  4  5   |             3     5(17) 7(27) |  3,5
    166 |  4  4  5  3  5  5  4   |             1     4     7     |  5
========================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  PD  JI  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
161 |  3   3   3   3   3,5 | 15,5 |     3 |  
162 |  2   2   2   2   2   |   10 |     2 |  
164 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
165 |  4   5   5   5   3,5 | 22,5 |     5 |  
166 |  5   4   4   4   5   |   22 |     4 |  10
 
1. Platz(164)  BRÖKER Georg - SCHANTORA Susanne (DEUTSCHLAND)
2. Platz(162)  RUMMEL Christoph - WIESSMANN Jutta (DEUTSCHLAND)
3. Platz(161)  PIRCHER Egon - PIRCHER Lydia (ÖSTERREICH)
4. Platz(166)  KMENT Kurt - KMENT Johanna (ÖSTERREICH)
5. Platz(165)  COROLLEUR Dominique - COTTEE Diane (ENGLAND)