Vienna Dance Concourse 2007
Festsaal Rathaus Wien / 01.04.2007
 
Open Seniors Standard
Paare in dieser Klasse: 11
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 5

        |  01 02 08 12 14 17 21  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------
LW  122 |  1  1  2  2  3  2  1   | 3     6     -     -     -     |  1
    125 |  5  5  4  5  5  5  5   |                   1     7     |  5
    129 |  4  2  3  1  2  3  3   | 1     3     6     -     -     |  3
    130 |  2  4  5  3  4  4  4   |       1     2     6     -     |  4
    132 |  3  3  1  4  1  1  2   | 3     4     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------
TG  122 |  1  1  2  1  1  2  1   | 5     -     -     -     -     |  1
    125 |  5  5  4  5  5  4  5   |                   2     7     |  5
    129 |  4  3  3  2  2  3  3   |       2     6     -     -     |  3
    130 |  2  4  5  3  4  5  4   |       1     2     5     -     |  4
    132 |  3  2  1  4  3  1  2   | 2     4     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------
WW  122 |  1  1  1  2  1  2  1   | 5     -     -     -     -     |  1
    125 |  4  4  4  3  4  4  3   |             2     7     -     |  4
    129 |  2  3  3  1  2  3  4   | 1     3     6     -     -     |  3
    130 |  5  5  5  5  5  5  5   |                         7     |  5
    132 |  3  2  2  4  3  1  2   | 1     4     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------
SF  122 |  2  1  2  2  1  2  1   | 3     7     -     -     -     |  1
    125 |  4  4  3  4  4  4  4   |             1     7     -     |  4
    129 |  1  3  4  1  3  3  3   | 2     2     6     -     -     |  3
    130 |  5  5  5  5  5  5  5   |                         7     |  5
    132 |  3  2  1  3  2  1  2   | 2     5     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------
QS  122 |  2  1  2  1  1  2  1   | 4     -     -     -     -     |  1
    125 |  3  4  3  4  4  4  3   |             3     7     -     |  4
    129 |  1  3  4  2  3  3  4   | 1     2     5     -     -     |  3
    130 |  5  5  5  5  5  5  5   |                         7     |  5
    132 |  4  2  1  3  2  1  2   | 2     5     -     -     -     |  2
========================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
122 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
125 |  5   5   4   4   4   |   22 |     4 |  
129 |  3   3   3   3   3   |   15 |     3 |  
130 |  4   4   5   5   5   |   23 |     5 |  
132 |  2   2   2   2   2   |   10 |     2 |  
 
7. Platz(122)  SZLENDAK Robert - SZLENDAK Katarzyna (POLEN)
8. Platz(132)  WAIBEL Andre - WAIBEL Birgit (DEUTSCHLAND)
9. Platz(129)  BÖNISCH Erich - BÖNISCH Christiana (ÖSTERREICH)
10. Platz(125)  CLASS Ekkehard - ENGERT Gudrun (ÖSTERREICH)
11. Platz(130)  SCHÜTZ Michael - SCHÜTZ Petra (ÖSTERREICH)