Vienna Dance Concourse 2007
Festsaal Rathaus Wien / 01.04.2007
 
Top Seniors Standard (Riesenrad)
Paare in dieser Klasse: 15
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 7

        |  01 02 05 08 15 17 21  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6   1-7    | Platz
------------------------------------------------------------------------------------
LW   50 |  6  5  5  5  5  6  7   |                         4     -     -     |  6
     56 |  1  3  1  7  1  1  4   | 4     -     -     -     -     -     -     |  1
     58 |  2  1  2  1  6  3  1   | 3     5     -     -     -     -     -     |  2
     61 |  3  2  6  3  2  5  5   |       2     4     -     -     -     -     |  3
     63 |  5  6  3  4  3  4  3   |             3     5     -     -     -     |  5
     64 |  7  7  7  6  7  7  6   |                               2     7     |  7
     74 |  4  4  4  2  4  2  2   |       3     3     7     -     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------------
TG   50 |  5  4  4  6  6  6  7   |                   2     3     6     -     |  6
     56 |  2  2  2  1  2  2  3   | 1     6     -     -     -     -     -     |  2
     58 |  1  1  1  2  3  1  1   | 5     -     -     -     -     -     -     |  1
     61 |  3  3  5  4  1  4  5   | 1     1     3     5(15) -     -     -     |  3
     63 |  4  6  3  5  4  3  4   |             2     5(18) -     -     -     |  4
     64 |  6  7  7  7  7  5  6   |                         1     3     7     |  7
     74 |  7  5  6  3  5  7  2   |       1     2     2     4     -     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------------
WW   50 |  7  4  5  7  7  7  7   |                   1     2     2     7     |  7
     56 |  1  2  1  1  2  1  2   | 4     -     -     -     -     -     -     |  1
     58 |  2  1  2  2  3  2  4   | 1     5     -     -     -     -     -     |  2
     61 |  4  3  3  5  1  3  5   | 1     1     4     -     -     -     -     |  3
     63 |  6  6  7  4  4  4  3   |             1     4     -     -     -     |  4
     64 |  3  7  6  6  5  6  6   |             1     1     2     6     -     |  6
     74 |  5  5  4  3  6  5  1   | 1     1     2     3     6     -     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------------
SF   50 |  6  6  6  6  7  7  7   |                               4(24) -     |  7
     56 |  1  1  1  1  2  2  3   | 4     -     -     -     -     -     -     |  1
     58 |  2  2  2  2  4  1  2   | 1     6     -     -     -     -     -     |  2
     61 |  3  3  4  4  1  4  5   | 1     1     3     6     -     -     -     |  4
     63 |  4  5  5  5  3  5  4   |             1     3     7     -     -     |  5
     64 |  5  7  7  7  6  6  6   |                         1     4(23) -     |  6
     74 |  7  4  3  3  5  3  1   | 1     1     4     -     -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------------
QS   50 |  5  4  5  6  7  5  7   |                   1     4     -     -     |  6
     56 |  1  2  2  1  1  1  3   | 4     -     -     -     -     -     -     |  1
     58 |  2  3  1  2  4  2  1   | 2     5     -     -     -     -     -     |  2
     61 |  3  1  3  4  2  3  5   | 1     2     5     -     -     -     -     |  3
     63 |  4  6  4  5  3  6  4   |             1     4     -     -     -     |  4
     64 |  6  7  7  7  6  7  6   |                               3     7     |  7
     74 |  7  5  6  3  5  4  2   |       1     2     3     5     -     -     |  5
====================================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 50 |  6   6   7   7   6   |   32 |     6 |  
 56 |  1   2   1   1   1   |    6 |     1 |  
 58 |  2   1   2   2   2   |    9 |     2 |  
 61 |  3   3   3   4   3   |   16 |     3 |  
 63 |  5   4   4   5   4   |   22 |     4 |  10
 64 |  7   7   6   6   7   |   33 |     7 |  
 74 |  4   5   5   3   5   |   22 |     5 |  10
 
9. Platz (56)  SORGE Hans-Dieter - SORGE Marion (DEUTSCHLAND)
10. Platz (58)  BEHR Josef - BEHR Rosemarie (DEUTSCHLAND)
11. Platz (61)  SCHARMITZER Leo - KNAPP Sylvia (ÖSTERREICH)
12. Platz (63)  DREESEN Karl-Heinz - DREESEN Carola (DEUTSCHLAND)
13. Platz (74)  KELLER Siegfried - KELLER Lotti (SCHWEIZ)
14. Platz (50)  ROM Siegfried - ROM Christine (ÖSTERREICH)
15. Platz (64)  PAVELKA Oskar - PAVELKA Helga (ÖSTERREICH)