Vienna Dance Concourse 2007
Festsaal Rathaus Wien / 01.04.2007
 
Top Seniors Standard (Stephansdom)
Paare in dieser Klasse: 15
Kleines Finale
Paare in dieser Runde: 7

        |  03 09 12 13 14 20 22  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6   1-7    | Platz
------------------------------------------------------------------------------------
LW   43 |  6  6  7  6  7  4  7   |                   1     1     4     -     |  7
     46 |  2  7  6  1  6  5  3   | 1     2     3     3     4     -     -     |  6
     59 |  3  2  2  7  1  7  5   | 1     3     4( 8) 4     -     -     -     |  3
     65 |  7  5  4  4  5  2  2   |       2     2     4     -     -     -     |  5
     67 |  5  1  1  3  4  1  1   | 4     -     -     -     -     -     -     |  1
     72 |  1  4  5  2  2  3  6   | 1     3     4( 8) 5     -     -     -     |  2
     75 |  4  3  3  5  3  6  4   |             3     5     -     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------------
TG   43 |  6  7  7  6  7  4  6   |                   1     1     4     -     |  7
     46 |  1  6  6  3  4  5  3   | 1     1     3     4(11) -     -     -     |  4
     59 |  3  3  4  7  2  7  7   |       1     3     4(12) -     -     -     |  5
     65 |  7  5  3  4  5  2  1   | 1     2     3     4(10) -     -     -     |  3
     67 |  5  1  1  2  6  3  2   | 2     4     -     -     -     -     -     |  2
     72 |  2  2  2  1  1  1  5   | 3     6     -     -     -     -     -     |  1
     75 |  4  4  5  5  3  6  4   |             1     4(15) -     -     -     |  6
------------------------------------------------------------------------------------
WW   43 |  6  7  7  5  5  5  7   |                         3     4     -     |  7
     46 |  1  5  5  6  7  4  2   | 1     2     2     3     5     -     -     |  6
     59 |  2  3  2  7  1  7  6   | 1     3     4( 8) -     -     -     -     |  3
     65 |  7  6  3  3  4  3  1   | 1     1     4(10) -     -     -     -     |  4
     67 |  5  1  1  2  6  2  5   | 2     4     -     -     -     -     -     |  1
     72 |  3  2  6  1  3  1  4   | 2     3     5     -     -     -     -     |  2
     75 |  4  4  4  4  2  6  3   |       1     2     6     -     -     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------------
SF   43 |  6  7  5  5  7  3  7   |             1     1     3     4     -     |  7
     46 |  1  5  4  7  6  2  2   | 1     3     3     4( 9) -     -     -     |  5
     59 |  2  3  3  6  1  7  5   | 1     2     4     -     -     -     -     |  2
     65 |  7  6  2  3  4  4  1   | 1     2     3     5     -     -     -     |  3
     67 |  4  1  1  2  5  6  6   | 2     3     3     4( 8) -     -     -     |  4
     72 |  3  2  6  1  3  1  4   | 2     3     5     -     -     -     -     |  1
     75 |  5  4  7  4  2  5  3   |       1     2     4(13) -     -     -     |  6
------------------------------------------------------------------------------------
QS   43 |  6  7  7  5  7  3  6   |             1     1     2     4     -     |  7
     46 |  2  6  2  6  5  2  5   |       3     3     3     5     -     -     |  6
     59 |  3  3  3  7  2  7  7   |       1     4     -     -     -     -     |  2
     65 |  7  5  5  3  4  5  1   | 1     1     2     3     6     -     -     |  5
     67 |  4  1  1  2  6  4  4   | 2     3     3     6     -     -     -     |  3
     72 |  1  2  6  1  3  1  2   | 3     5     -     -     -     -     -     |  1
     75 |  5  4  4  4  1  6  3   | 1     1     2     5     -     -     -     |  4
====================================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 43 |  7   7   7   7   7   |   35 |     7 |  
 46 |  6   4   6   5   6   |   27 |     6 |  
 59 |  3   5   3   2   2   |   15 |     3 |  
 65 |  5   3   4   3   5   |   20 |     4 |  
 67 |  1   2   1   4   3   |   11 |     2 |  
 72 |  2   1   2   1   1   |    7 |     1 |  
 75 |  4   6   5   6   4   |   25 |     5 |  
 
9. Platz (72)  BACHMEIER Alois - BACHMEIER Angelika (DEUTSCHLAND)
10. Platz (67)  TILCH Horst - TILCH Annegret-Luise (DEUTSCHLAND)
11. Platz (59)  HENGL Karl - SCHERNBERGER Silvia (ÖSTERREICH)
12. Platz (65)  SCHWARZ Helmut - SCHWARZ Ilse (ÖSTERREICH)
13. Platz (75)  CIVEGNA Gert - CIVEGNA Christiane (ÖSTERREICH)
14. Platz (46)  BALASSO Giuliano - MAZZEI Giuseppina (ITALIEN)
15. Platz (43)  RICHTER Jürgen - RICHTER Maria-Cristina (DEUTSCHLAND)