Vienna Dance Concourse 2007
Festsaal Rathaus Wien / 01.04.2007
 
Open Latin
Paare in dieser Klasse: 6
Endrunde
Paare in dieser Runde: 6

        |  03 04 07 09 12 13 14 15 17 20 22  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------------------
SA  302 |  4  5  5  5  6  6  6  4  5  6  6   |                   2     6     -     |  6
    304 |  3  3  2  3  2  2  3  6  4  4  2   |       4     8     -     -     -     |  3
    305 |  1  1  6  1  1  1  1  1  1  2  1   | 9     -     -     -     -     -     |  1
    306 |  2  4  1  2  3  3  4  2  2  1  3   | 2     6     -     -     -     -     |  2
    308 |  6  2  4  6  5  5  5  5  6  3  4   |       1     2     4     8     -     |  5
    310 |  5  6  3  4  4  4  2  3  3  5  5   |       1     4     7     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------------------
CC  302 |  4  6  4  5  4  6  6  6  5  5  5   |                   3     7(32) -     |  6
    304 |  3  4  3  4  2  3  2  4  4  6  3   |       2     6     -     -     -     |  3
    305 |  1  1  6  1  1  1  1  1  1  1  1   | 10     -     -     -     -     -     |  1
    306 |  2  2  1  3  3  2  5  2  2  2  2   | 1     8     -     -     -     -     |  2
    308 |  6  3  5  6  6  5  4  5  6  3  4   |             2     4     7(29) -     |  5
    310 |  5  5  2  2  5  4  3  3  3  4  6   |       2     5     7     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------------------
RU  302 |  4  6  3  5  6  6  6  6  5  6  6   |             1     2     4     11     |  6
    304 |  3  2  2  4  2  4  2  4  3  5  3   |       4     7     -     -     -     |  3
    305 |  1  4  5  1  1  1  1  1  1  2  1   | 8     -     -     -     -     -     |  1
    306 |  2  1  1  2  3  2  5  2  2  1  2   | 3     9     -     -     -     -     |  2
    308 |  6  3  6  6  5  5  4  5  6  3  4   |             2     4     7     -     |  5
    310 |  5  5  4  3  4  3  3  3  4  4  5   |             4     8     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------------------
PD  302 |  5  5  6  5  6  6  6  6  5  5  6   |                         5     11     |  6
    304 |  3  2  3  4  3  3  2  3  3  6  4   |       2     8     -     -     -     |  3
    305 |  1  4  4  1  1  1  1  1  1  2  2   | 7     -     -     -     -     -     |  1
    306 |  2  1  1  2  2  2  4  4  2  1  1   | 4     9     -     -     -     -     |  2
    308 |  6  3  5  6  5  5  5  5  6  4  5   |             1     2     8     -     |  5
    310 |  4  6  2  3  4  4  3  2  4  3  3   |       2     6     -     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------------------
JI  302 |  5  6  6  5  6  6  6  6  5  5  6   |                         4     11     |  6
    304 |  3  4  3  2  2  3  4  4  2  6  4   |       3     6(15) 10(31) 10     -     |  4
    305 |  1  3  4  1  1  1  1  1  1  1  1   | 9     -     -     -     -     -     |  1
    306 |  2  1  1  3  3  2  3  3  4  2  2   | 2     6     -     -     -     -     |  2
    308 |  6  2  5  6  5  5  5  5  6  4  5   |       1     1     2     8     -     |  5
    310 |  4  5  2  4  4  4  2  2  3  3  3   |       3     6(15) 10(31) 11     -     |  3
==========================================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  PD  JI  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
302 |  6   6   6   6   6   |   30 |     6 |  
304 |  3   3   3   3   4   |   16 |     3 |  
305 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
306 |  2   2   2   2   2   |   10 |     2 |  
308 |  5   5   5   5   5   |   25 |     5 |  
310 |  4   4   4   4   3   |   19 |     4 |  
 
1. Platz(305)  TÖRÖK Arpad - MOLNAR Aliz (UNGARN)
2. Platz(306)  GIERZOK Szymon - WOJCIK Anna (POLEN)
3. Platz(304)  BEDNORZ Piotr - SZPETNAR Aleksandra (POLEN)
4. Platz(310)  SZANTHO Peter - JUHASZ Szilvia (UNGARN)
5. Platz(308)  HAJEK Thomas - BOUSA Natascha (ÖSTERREICH)
6. Platz(302)  ADAM Gabor - CSIKOS Timea (UNGARN)