Vienna Dance Concourse 2007
Festsaal Rathaus Wien / 01.04.2007
 
Seniors Latin
Paare in dieser Klasse: 5
Endrunde
Paare in dieser Runde: 5

        |  01 02 04 05 06 08 13 14 15 17 21  | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------------------
SA  161 |  4  3  2  3  3  3  3  4  3  3  3   |       1     9     -     -     |  3
    162 |  2  2  3  2  2  2  2  2  2  2  2   |       10     -     -     -     |  2
    164 |  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   | 11     -     -     -     -     |  1
    165 |  3  4  4  4  4  4  4  3  5  4  4   |             2     10     -     |  4
    166 |  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5   |                   1     11     |  5
------------------------------------------------------------------------------------
CC  161 |  3  3  3  3  4  3  3  3  4  4  3   |             8     -     -     |  3
    162 |  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   |       11     -     -     -     |  2
    164 |  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   | 11     -     -     -     -     |  1
    165 |  4  5  5  4  5  4  4  4  5  3  5   |             1     6     -     |  4
    166 |  5  4  4  5  3  5  5  5  3  5  4   |             2     5     11     |  5
------------------------------------------------------------------------------------
RU  161 |  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3   |       1     11     -     -     |  3
    162 |  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2   |       10     -     -     -     |  2
    164 |  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   | 11     -     -     -     -     |  1
    165 |  4  5  4  4  4  5  4  4  5  4  4   |                   8     -     |  4
    166 |  5  4  5  5  5  4  5  5  4  5  5   |                   3     11     |  5
------------------------------------------------------------------------------------
PD  161 |  4  4  2  3  4  3  3  2  3  3  3   |       2     8     -     -     |  3
    162 |  2  2  3  2  2  2  2  3  2  2  2   |       9     -     -     -     |  2
    164 |  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   | 11     -     -     -     -     |  1
    165 |  3  3  4  4  3  4  4  4  5  4  4   |             3     10     -     |  4
    166 |  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5   |                   1     11     |  5
------------------------------------------------------------------------------------
JI  161 |  4  4  3  3  3  3  3  3  4  4  3   |             7     -     -     |  3
    162 |  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   | 1     11     -     -     -     |  2
    164 |  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   | 10     -     -     -     -     |  1
    165 |  3  3  5  4  5  5  5  4  5  3  4   |             3     6     -     |  4
    166 |  5  5  4  5  4  4  4  5  3  5  5   |             1     5     11     |  5
====================================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  PD  JI  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
161 |  3   3   3   3   3   |   15 |     3 |  
162 |  2   2   2   2   2   |   10 |     2 |  
164 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
165 |  4   4   4   4   4   |   20 |     4 |  
166 |  5   5   5   5   5   |   25 |     5 |  
 
1. Platz(164)  BRÖKER Georg - SCHANTORA Susanne (DEUTSCHLAND)
2. Platz(162)  RUMMEL Christoph - WIESSMANN Jutta (DEUTSCHLAND)
3. Platz(161)  PIRCHER Egon - PIRCHER Lydia (ÖSTERREICH)
4. Platz(165)  COROLLEUR Dominique - COTTEE Diane (ENGLAND)
5. Platz(166)  KMENT Kurt - KMENT Johanna (ÖSTERREICH)